山西大学2019年硕士研究生面试成绩汇总表 | |||||
招生单位(盖章):资环所 核分人签字: 分管领导签字: | |||||
考生编号 | 姓名 | 面试**码 | 面试专业名称 | 面试成绩 | 备注 |
101089210005202 | 初广源 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 90.50 | |
101089210005201 | 武磊 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 87.50 | |
102809210017642 | 张澍延 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 89.50 | |
100569003612740 | 曹冲 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 90.75 | |
106139083000017 | 郝跃辉 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 90.50 | |
144309042000232 | 杜宗沅 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 91.50 | |
144309042000123 | 耿宇辰 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 94.50 | |
104919105103907 | 桂晓光 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 90.00 | |
100109100002409 | 张瑞娉 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 89.75 | |
107109140705035 | 曹春霞 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 87.25 | |
107109140404864 | 王文翔 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 85.75 | |
102809210021668 | 周凯 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 87.00 | |
103359000910989 | 王煜 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 91.00 | |
104229510908396 | 杨静怡 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 85.75 | |
144309042000280 | 刘宁 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 89.50 | |
100059120702396 | 高姣丽 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 92.75 | |
104259540005173 | 郗尧彬 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 85.75 | |
100089210004900 | 栗朋雨 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 87.75 | |
104979200331987 | 申帅 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 88.50 | |
106359320177541 | 余韦 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 90.25 | |
104259540004184 | 王文翰 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 85.50 | |
114139415304802 | 郭雪伟 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 0.00 | 缺考 |
104239370306036 | 巩祖鹏 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 86.50 | |
102479360113496 | 耿一琪 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 90.25 | |
103079210007785 | 唐明秀 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 93.50 | |
102519210008878 | 张鹏 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 91.50 | |
101419230806299 | 李宇航 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 90.75 | |
107129114152669 | 马舒佳 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 86.50 | |
106999141714357 | 程香迎 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 92.75 | |
100049141006710 | 张琳 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 90.50 | |
107039114014382 | 王竹如 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 86.00 | |
100809018010354 | 仝晓聪 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 86.25 | |
100029116109984 | 孙琦 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 88.25 | |
106979140411788 | 贾超敏 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 88.75 | |
100569007214943 | 张吉元 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 90.25 | |
101129000006360 | 王娇 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 89.00 | |
104229510908395 | 石津睿 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 86.00 | |
107039114014381 | 王雷雷 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 86.75 | |
107129121042779 | 赵奇隆 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 88.50 |
山西大学2019年硕士研究生面试成绩汇总表 | |||||
招生单位(盖章):资环所 核分人签字: 分管领导签字: | |||||
考生编号 | 姓名 | 面试**码 | 面试专业名称 | 面试成绩 | 备注 |
104869205019803 | 焦玉花 | 085229 | 环境工程 | 89.00 | |
105329340808105 | 李义 | 085229 | 环境工程 | 83.50 | |
107109421409365 | 陶立军 | 085229 | 环境工程 | 83.50 | |
104919105103924 | 朱奕帆 | 085229 | 环境工程 | 83.50 | |
102949210004278 | 韩豪杰 | 085229 | 环境工程 | 84.75 | |
100569003612742 | 胡雅元 | 085229 | 环境工程 | 89.88 | |
100059140705042 | 刘春晖 | 085229 | 环境工程 | 80.75 | |
106139085205314 | 何腾蛟 | 085229 | 环境工程 | 82.50 | |
100559333314155 | 李莎莎 | 085229 | 环境工程 | 89.25 | |
107109141805596 | 冯凯 | 085229 | 环境工程 | 81.25 | |
100559333310052 | 卫丽娜 | 085229 | 环境工程 | 80.00 | |
104229510914326 | 仇韩峰 | 085229 | 环境工程 | 75.25 | |
101459000001084 | 邓瑞 | 085229 | 环境工程 | 86.50 | |
104239140512308 | 李宣镜 | 085229 | 环境工程 | 81.75 | |
107109141505418 | 王慧 | 085229 | 环境工程 | 77.25 | |
100229141502742 | 王志英 | 085229 | 环境工程 | 80.25 | |
104239371410704 | 刘昆 | 085229 | 环境工程 | 83.25 | |
100089210004903 | 李鹏飞 | 085229 | 环境工程 | 88.75 | |
102559210006358 | 刘状 | 085229 | 环境工程 | 80.00 | |
107109140104788 | 张梦琪 | 085229 | 环境工程 | 0.00 | 缺考 |
106979141811411 | 周祥 | 085229 | 环境工程 | 83.25 | |
105329415108150 | 王越婷 | 085229 | 环境工程 | 83.25 | |
114139140102227 | 刘强 | 085229 | 环境工程 | 79.25 | |
102959211400471 | 崔阳丽 | 085229 | 环境工程 | 85.00 | |
103359000910805 | 马世申 | 085229 | 环境工程 | 80.25 | |
102699132040045 | 刘弯弯 | 085229 | 环境工程 | 83.00 | |
104229510914332 | 姜林伯 | 085229 | 环境工程 | 87.25 | |
104599410350017 | 杨烨霖 | 085229 | 环境工程 | 79.00 | |
114159116500783 | 李雪辰 | 085229 | 环境工程 | 82.00 | |
104239371410703 | 郝震 | 085229 | 环境工程 | 78.75 | |
104599410350090 | 熊钦卿 | 085229 | 环境工程 | 73.50 | |
824059000000005 | 李欣 | 085229 | 环境工程 | 83.25 | |
106119510080225 | 梁桢 | 085229 | 环境工程 | 0.00 | 缺考 |
100089210004916 | 闫路悦 | 085229 | 环境工程 | 85.75 | |
105599210006757 | 李昊洋 | 085229 | 环境工程 | 79.25 | |
107129146062704 | 梁艺凡 | 085229 | 环境工程 | 77.5 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533