山西大学2023年硕士研究生复试录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101083210002619 | 孙紫怡 | 085701 | 环境工程 | 358 | 85.57 | 77.19 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002784 | 郑嘉豪 | 085701 | 环境工程 | 358 | 84.17 | 76.63 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002441 | 孙昊 | 085701 | 环境工程 | 340 | 86.80 | 75.52 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002558 | 王世熠 | 085701 | 环境工程 | 346 | 83.27 | 74.83 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002575 | 杜晓娟 | 085701 | 环境工程 | 345 | 82.90 | 74.56 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002735 | 许灿洁 | 085701 | 环境工程 | 362 | 77.30 | 74.36 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002482 | 张琦奇 | 085701 | 环境工程 | 349 | 80.54 | 74.10 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002632 | 冯博 | 085701 | 环境工程 | 325 | 85.24 | 73.10 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002668 | 李豪泽 | 085701 | 环境工程 | 336 | 81.94 | 73.10 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002476 | 王嘉辉 | 085701 | 环境工程 | 328 | 82.64 | 72.42 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002776 | 杨坤 | 085701 | 环境工程 | 330 | 80.84 | 71.94 | 11 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002694 | 葛亦伦 | 085701 | 环境工程 | 321 | 83.27 | 71.83 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002727 | 牛吉浩 | 085701 | 环境工程 | 322 | 82.30 | 71.56 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002669 | 李锐 | 085701 | 环境工程 | 321 | 81.40 | 71.08 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002445 | 董晓赟 | 085701 | 环境工程 | 311 | 83.94 | 70.90 | 15 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002773 | 李晓珂 | 085701 | 环境工程 | 307 | 84.00 | 70.44 | 16 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002554 | 刘文倩 | 085701 | 环境工程 | 311 | 81.77 | 70.03 | 17 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002420 | 王子傑 | 085701 | 环境工程 | 310 | 81.84 | 69.94 | 18 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002775 | 王芳 | 085701 | 环境工程 | 313 | 80.90 | 69.92 | 19 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002764 | 张宜隆 | 085701 | 环境工程 | 317 | 79.64 | 69.90 | 20 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002658 | 刘佳龙 | 085701 | 环境工程 | 311 | 81.40 | 69.88 | 21 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002635 | 荆宏宇 | 085701 | 环境工程 | 308 | 81.90 | 69.72 | 22 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002782 | 常乐 | 085701 | 环境工程 | 311 | 80.50 | 69.52 | 23 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002767 | 陶星 | 085701 | 环境工程 | 301 | 83.30 | 69.44 | 24 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002649 | 李颖 | 085701 | 环境工程 | 301 | 83.20 | 69.40 | 25 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002763 | 王贺龙 | 085701 | 环境工程 | 315 | 78.94 | 69.38 | 26 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002503 | 李佩印 | 085701 | 环境工程 | 301 | 82.24 | 69.02 | 27 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002638 | 苏鹏智 | 085701 | 环境工程 | 304 | 80.77 | 68.79 | 28 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002618 | 赵珊 | 085701 | 环境工程 | 289 | 85.14 | 68.74 | 29 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002695 | 郭瑞文 | 085701 | 环境工程 | 298 | 82.34 | 68.70 | 30 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002596 | 冯俊杰 | 085701 | 环境工程 | 307 | 79.64 | 68.70 | 31 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002556 | 马金涛 | 085701 | 环境工程 | 308 | 79.14 | 68.62 | 32 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002424 | 王恩琪 | 085701 | 环境工程 | 285 | 85.80 | 68.52 | 33 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002640 | 王鹏 | 085701 | 环境工程 | 294 | 81.87 | 68.03 | 34 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002705 | 苏雅凝 | 085701 | 环境工程 | 295 | 80.97 | 67.79 | 35 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002673 | 秦浩凯 | 085701 | 环境工程 | 295 | 80.60 | 67.64 | 36 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002520 | 李京倍 | 085701 | 环境工程 | 290 | 82.10 | 67.64 | 37 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002701 | 焦婉蓉 | 085701 | 环境工程 | 279 | 84.27 | 67.19 | 38 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002625 | 柳云峰 | 085701 | 环境工程 | 300 | 77.60 | 67.04 | 39 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002747 | 王永胜 | 085701 | 环境工程 | 293 | 78.17 | 66.43 | 40 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002518 | 郭杨旭 | 085701 | 环境工程 | 291 | 78.64 | 66.38 | 41 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002667 | 程晓瑞 | 085701 | 环境工程 | 290 | 78.60 | 66.24 | 42 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002678 | 赵世雄 | 085701 | 环境工程 | 274 | 83.37 | 66.23 | 43 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002546 | 候玉茹 | 085701 | 环境工程 | 277 | 81.80 | 65.96 | 44 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002501 | 高超 | 085701 | 环境工程 | 281 | 79.37 | 65.47 | 45 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002641 | 卫亮哲 | 085701 | 环境工程 | 282 | 78.74 | 65.34 | 46 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002708 | 张泽坤 | 085701 | 环境工程 | 280 | 79.30 | 65.32 | 47 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002423 | 申卓航 | 085701 | 环境工程 | 277 | 80.14 | 65.30 | 48 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002774 | 丁瑞 | 085701 | 环境工程 | 280 | 79.17 | 65.27 | 49 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002550 | 李相磊 | 085701 | 环境工程 | 280 | 78.94 | 65.18 | 50 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002646 | 赵悦冰 | 085701 | 环境工程 | 274 | 80.14 | 64.94 | 51 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002601 | 余子怡 | 085701 | 环境工程 | 278 | 77.97 | 64.55 | 52 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002762 | 宋棒棒 | 085701 | 环境工程 | 280 | 76.47 | 64.19 | 53 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002591 | 王越 | 085701 | 环境工程 | 274 | 77.77 | 63.99 | 54 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002793 | 刘家祥 | 085701 | 环境工程 | 278 | 75.64 | 63.62 | 55 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002500 | 段阳辛 | 085701 | 环境工程 | 278 | 75.04 | 63.38 | 56 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002753 | 王本松 | 085701 | 环境工程 | 276 | 75.20 | 63.20 | 57 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002700 | 吉祥 | 085701 | 环境工程 | 280 | 72.90 | 62.76 | 58 | 录取 | 全日制 | ||
101083210002732 | 田扬吉 | 085701 | 环境工程 | 286 | 34.32 | 59 | 不录取 | 全日制 | |||
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“录取/建议录取/不录取”。 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533