• 首 页
  • 研究所概况
    • 研究所简介
    • 组织机构
    • 联系方式
  • 师资队伍
  • 学生培养
    • 学生活动
    • 就业情况
    • 学生成果
  • 科学研究
    • 研究领域
    • 科研成果
    • 平台基地
  • 新闻动态
    • 通知公告
    • 信息简报
    • 学术讲座
  • 招生工作
  • 党群工作
    • 党务动态
    • 党务公开
  • 下载专区
招生工作

招生工作

资源与环境工程研究所2026年硕士研究生考试第一志愿环境工程(085701)考生复试成绩公示
2026-03-30
考生编号 姓 名 专业代码 专业名称 外语测试成绩 专业基础知识成绩 综合素质复试成绩 复试成绩
101086210001512 任泽涛 085701 环境工程 80.50 84.00 88.00 85.65
101086210001484 李党琪 085701 环境工程 95.25 94.75 95.00 94.93
101086210001513 孔繁蕊 085701 环境工程 89.75 88.25 89.25 88.90
101086210001359 温雅舒 085701 环境工程 88.50 84.75 87.50 86.50
101086210001364 郭恒博 085701 环境工程 86.50 88.75 88.50 88.40
101086210001544 张欣 085701 环境工程 86.50 87.50 91.25 89.28
101086210001537 刘志敏 085701 环境工程 82.50 84.75 86.00 85.15
101086210001539 代家宝 085701 环境工程 84.75 88.75 89.25 88.60
101086210001363 韩泽馨 085701 环境工程 86.50 87.50 89.00 88.15
101086210001511 崔蕊 085701 环境工程 88.00 88.75 89.25 88.93
101086210001540 刘昊辰 085701 环境工程 90.25 89.00 90.25 89.75
101086210001361 陈欣欣 085701 环境工程 89.25 85.25 89.00 87.53
101086210001500 白梦茹 085701 环境工程 92.75 93.25 94.75 93.95
101086210001366 白嘉琪 085701 环境工程 88.00 91.50 91.25 91.03
101086210001557 甄紫诺 085701 环境工程 85.50 86.50 86.00 86.15
101086210001481 郑雅楠 085701 环境工程 85.50 88.50 87.50 87.70
101086210001480 苗硕 085701 环境工程 82.75 83.50 85.25 84.30
101086210001536 杨森 085701 环境工程 82.25 81.00 86.00 83.63
101086210001525 张晨弘 085701 环境工程 81.00 79.75 81.25 80.63
101086210001442 成荣欣 085701 环境工程 86.50 87.00 88.75 87.83
101086210001503 吕彦星 085701 环境工程 77.25 77.50 81.50 79.48
101086210001534 王宁宁 085701 环境工程 80.75 87.25 86.50 86.23
101086210001407 董泽同 085701 环境工程 87.25 89.00 88.25 88.45
101086210001526 张一剑 085701 环境工程 86.75 84.25 84.25 84.50
101086210001440 张改红 085701 环境工程 81.50 83.00 83.25 82.98
101086210001402 刘振华 085701 环境工程 85.00 84.50 85.50 85.05
101086210001458 高静 085701 环境工程 86.00 86.25 86.50 86.35
101086210001439 武川媛 085701 环境工程 83.50 82.25 83.25 82.88
101086210001549 秦佳洁 085701 环境工程 78.50 86.75 84.50 84.80
101086210001551 张文灿 085701 环境工程 78.50 74.50 81.25 78.28
101086210001498 郭子娟 085701 环境工程 87.75 89.75 89.75 89.55
101086210001499 王韶婷 085701 环境工程 84.00 83.50 86.00 84.80
101086210001529 陈嘉彬 085701 环境工程 81.75 82.00 83.50 82.73
101086210001560 蒋慧玲 085701 环境工程 80.50 81.75 82.75 82.13
101086210001370 徐林 085701 环境工程 82.00 80.50 83.50 82.15
101086210001502 张丁月 085701 环境工程 77.50 75.00 78.25 76.88
101086210001460 刘宇坤 085701 环境工程 82.75 84.75 85.00 84.68
101086210001456 刘阳阳 085701 环境工程 83.75 84.25 84.75 84.45



友情链接
中华人民共和国科学技术部中华人民共和国生态环境部山西大学山西大学环境与资源学院
联系我们

地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533

版权所有 © 山西大学资源与环境工程研究所