山西大学2024年硕士研究生复试拟录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101084210004048 | 冯晓旭 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 345 | 81.83 | 74.13 | 1 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210004049 | 李煜坤 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 309 | 82.48 | 70.07 | 2 | 同意录取 | 全日制 |
山西大学2024年硕士研究生复试拟录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101084210001808 | 郭安琪 | 085701 | 环境工程 | 342 | 89.20 | 76.72 | 1 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001925 | 刘佳宇 | 085701 | 环境工程 | 360 | 81.85 | 75.94 | 2 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001730 | 韩慧 | 085701 | 环境工程 | 344 | 85.93 | 75.65 | 3 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001763 | 张淳淇 | 085701 | 环境工程 | 347 | 81.00 | 74.04 | 4 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001930 | 张建华 | 085701 | 环境工程 | 354 | 76.65 | 73.14 | 5 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001928 | 李潇雅 | 085701 | 环境工程 | 326 | 85.03 | 73.13 | 6 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001722 | 赵鑫辉 | 085701 | 环境工程 | 330 | 83.18 | 72.87 | 7 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001814 | 任慧红 | 085701 | 环境工程 | 331 | 79.50 | 71.52 | 8 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001775 | 李紫伦 | 085701 | 环境工程 | 302 | 86.70 | 70.92 | 9 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001717 | 李静蓉 | 085701 | 环境工程 | 321 | 80.43 | 70.69 | 10 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001803 | 任晓锋 | 085701 | 环境工程 | 302 | 85.75 | 70.54 | 11 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001909 | 闫恒 | 085701 | 环境工程 | 337 | 75.20 | 70.52 | 12 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001842 | 侯瑞瑞 | 085701 | 环境工程 | 294 | 87.73 | 70.37 | 13 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001895 | 杨甘雨 | 085701 | 环境工程 | 300 | 83.40 | 69.36 | 14 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001707 | 刘鹏 | 085701 | 环境工程 | 296 | 83.80 | 69.04 | 15 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001944 | 张文琦 | 085701 | 环境工程 | 310 | 79.30 | 68.92 | 16 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001765 | 王雅萱 | 085701 | 环境工程 | 310 | 78.33 | 68.53 | 17 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001946 | 刘弘一 | 085701 | 环境工程 | 298 | 81.15 | 68.22 | 18 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001959 | 王嘉潞 | 085701 | 环境工程 | 298 | 79.53 | 67.57 | 19 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001837 | 张丽卿 | 085701 | 环境工程 | 317 | 73.00 | 67.24 | 20 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001879 | 任祎然 | 085701 | 环境工程 | 314 | 73.88 | 67.23 | 21 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001953 | 马聪 | 085701 | 环境工程 | 289 | 80.88 | 67.03 | 22 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001784 | 郭景武 | 085701 | 环境工程 | 290 | 79.43 | 66.57 | 23 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001797 | 薛腾 | 085701 | 环境工程 | 291 | 78.45 | 66.3 | 24 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001782 | 张瑞 | 085701 | 环境工程 | 286 | 79.73 | 66.21 | 25 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001963 | 杨泽明 | 085701 | 环境工程 | 288 | 78.48 | 65.95 | 26 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001821 | 薛凯 | 085701 | 环境工程 | 276 | 80.33 | 65.25 | 27 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001965 | 石泽婷 | 085701 | 环境工程 | 276 | 79.35 | 64.86 | 28 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001924 | 李佳蔓 | 085701 | 环境工程 | 282 | 77.25 | 64.74 | 29 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001729 | 焦钦华 | 085701 | 环境工程 | 279 | 77.60 | 64.52 | 30 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001960 | 王雅璐 | 085701 | 环境工程 | 276 | 77.25 | 64.02 | 31 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001913 | 宋一荣 | 085701 | 环境工程 | 289 | 72.43 | 63.65 | 32 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001798 | 杨丽 | 085701 | 环境工程 | 275 | 75.70 | 63.28 | 33 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001824 | 魏巍 | 085701 | 环境工程 | 277 | 75.10 | 63.28 | 34 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001846 | 彭思敏 | 085701 | 环境工程 | 292 | 61.68 | 59.71 | 35 | 不录取 | |||
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“同意录取/建议录取/不录取”。 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533