山西大学2023年硕士研究生复试成绩汇总表 | ||||||||
招生单位(盖章): 登分人签字: 核分人签字: 招生领导小组组长签字: | ||||||||
考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 外语测试成绩 | 专业基础知识成绩 | 综合素质复试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
101083210003575 | 高方方 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 60.00 | 83.00 | 85.67 | 82.04 | |
101083210003574 | 刘佳慧 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 80.00 | 79.00 | 85.00 | 82.10 | |
101083210003569 | 石丽瑶 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 70.00 | 80.00 | 84.67 | 81.34 | |
备注:复试各项成绩最多保留小数点后两位。管理类联考政治考试成绩登记在备注栏内。 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533