考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 外语测试成绩 | 专业基础知识成绩 | 综合素质复试成绩 | 复试 成绩 | 备注 |
101510000804589 | 司维维 | 085700 | 资源与环境 | 89.25 | 84.00 | 87.75 | 86.40 | |
102940210009526 | 陈九龙 | 085700 | 资源与环境 | 76.00 | 83.00 | 86.50 | 84.05 | |
107180141007851 | 翟敏 | 085700 | 资源与环境 | 77.50 | 78.00 | 83.25 | 80.58 | |
100050130703930 | 祁林 | 085700 | 资源与环境 | 75.25 | 78.00 | 83.00 | 80.23 | |
106260085700073 | 李子旋 | 085700 | 资源与环境 | 75.75 | 88.00 | 82.25 | 83.90 | |
101450000001777 | 赵琦 | 085700 | 资源与环境 | 83.25 | 66.00 | 82.75 | 76.10 | |
100080210009069 | 陈欢 | 085700 | 资源与环境 | 78.75 | 81.00 | 85.00 | 82.78 | |
105320620108417 | 刘晶 | 085700 | 资源与环境 | 83.75 | 80.00 | 86.25 | 83.50 | |
104220510913503 | 李艺峰 | 085700 | 资源与环境 | 74.00 | 68.00 | 84.00 | 76.60 | |
107100140505594 | 王欣文 | 085700 | 资源与环境 | 74.25 | 71.00 | 84.00 | 77.83 | |
106130085700383 | 王成达 | 085700 | 资源与环境 | 79.75 | 67.00 | 84.00 | 76.78 | |
100080210009033 | 孙家乐 | 085700 | 资源与环境 | 75.00 | 80.00 | 81.75 | 80.38 | |
104590411380006 | 孙华泽 | 085700 | 资源与环境 | 80.00 | 73.00 | 84.75 | 79.58 | |
100550000002311 | 司海鑫 | 085700 | 资源与环境 | 81.50 | 82.00 | 87.50 | 84.70 | |
100080210009034 | 曹志伟 | 085700 | 资源与环境 | 74.75 | 87.00 | 82.00 | 83.28 | |
102840212518100 | 张皓天 | 085700 | 资源与环境 | 73.50 | 77.00 | 88.00 | 82.15 | |
103840213412272 | 杨超 | 085700 | 资源与环境 | 78.00 | 80.00 | 87.50 | 83.55 | |
100790000001289 | 张万民 | 085700 | 资源与环境 | 74.75 | 63.00 | 82.75 | 74.05 | |
102860340813782 | 范靖宇 | 085700 | 资源与环境 | 78.75 | 74.00 | 83.50 | 79.23 | |
104230211313795 | 张本浩 | 085700 | 资源与环境 | 72.25 | 78.00 | 81.75 | 79.30 | |
105590210008473 | 李赛赛 | 085700 | 资源与环境 | 74.50 | 78.00 | 82.00 | 79.65 | |
102800210006449 | 王建科 | 085700 | 资源与环境 | 76.75 | 81.00 | 86.50 | 83.33 | |
107120112482785 | 彭梓航 | 085700 | 资源与环境 | 74.75 | 82.00 | 80.00 | 80.28 | |
101080210007742 | 蒋新雨 | 085700 | 资源与环境 | 74.00 | 65.00 | 81.00 | 73.90 | |
101080210007708 | 郭文轩 | 085700 | 资源与环境 | 78.00 | 82.00 | 84.50 | 82.85 | |
101080210007712 | 任惠之 | 085700 | 资源与环境 | 76.75 | 80.00 | 83.25 | 81.30 | |
100040141206593 | 王希阳 | 085700 | 资源与环境 | 8.23 | 77.00 | 81.25 | 72.25 | |
106110517080473 | 武浩浩 | 085700 | 资源与环境 | 84.75 | 76.00 | 87.00 | 82.38 | |
100050130403436 | 崔雅鑫 | 085700 | 资源与环境 | 83.00 | 80.00 | 85.25 | 82.93 | |
100100200002960 | 崔苗 | 085700 | 资源与环境 | 84.50 | 73.00 | 86.25 | 80.78 | |
105590210000785 | 于国娇 | 085700 | 资源与环境 | 86.00 | 85.00 | 91.50 | 88.35 | |
106130085700467 | 孙兴 | 085700 | 资源与环境 | 90.25 | 83.00 | 87.50 | 85.98 | |
102950211400844 | 徐欣 | 085700 | 资源与环境 | 92.38 | 78.00 | 89.75 | 85.31 | |
103070210000605 | 张旭 | 085700 | 资源与环境 | 91.50 | 81.00 | 89.50 | 86.30 | |
106100085720102 | 马丹妮 | 085700 | 资源与环境 | 84.25 | 77.00 | 90.75 | 84.60 | |
103860215513532 | 郑凯 | 085700 | 资源与环境 | 82.50 | 79.00 | 85.75 | 82.73 | |
100550333304788 | 邵英强 | 085700 | 资源与环境 | 84.00 | 81.00 | 87.75 | 84.68 | |
102880500005085 | 马奔 | 085700 | 资源与环境 | 85.00 | 76.00 | 91.50 | 84.65 | |
114130415304943 | 韩晓飞 | 085700 | 资源与环境 | 76.75 | 78.00 | 82.75 | 80.25 | |
106970141815367 | 许博翔 | 085700 | 资源与环境 | 81.00 | 69.00 | 86.75 | 79.08 | |
107120114112839 | 张鑫泽 | 085700 | 资源与环境 | 91.25 | 79.00 | 90.00 | 85.73 | |
104230371511645 | 任东宁 | 085700 | 资源与环境 | 89.00 | 73.00 | 89.43 | 82.82 | |
100080210009293 | 周一帆 | 085700 | 资源与环境 | 87.00 | 79.00 | 87.75 | 84.18 | |
102800210011882 | 朱泽伟 | 085700 | 资源与环境 | 88.25 | 86.00 | 87.00 | 86.73 | |
104230142313398 | 王晓红 | 085700 | 资源与环境 | 85.00 | 78.00 | 84.50 | 81.95 | |
107180612200054 | 李馥宇 | 085700 | 资源与环境 | 91.00 | 72.00 | 85.50 | 80.65 | |
101120000006011 | 赵尉廷 | 085700 | 资源与环境 | 93.05 | 68.00 | 87.00 | 80.01 | |
100050141305486 | 李丹 | 085700 | 资源与环境 | 82.75 | 74.00 | 89.50 | 82.63 | |
102470423616703 | 陈英 | 085700 | 资源与环境 | 86.00 | 80.00 | 85.75 | 83.48 | |
101120000005884 | 刘洋 | 085700 | 资源与环境 | 83.75 | 70.00 | 89.25 | 81.00 | |
102900211600676 | 王力 | 085700 | 资源与环境 | 88.75 | 72.00 | 89.00 | 82.18 | |
100080210008979 | 林静远 | 085700 | 资源与环境 | 85.28 | 85.00 | 85.50 | 85.28 | |
107030113154188 | 王莉 | 085700 | 资源与环境 | 84.50 | 76.00 | 81.50 | 79.60 | |
101080210007710 | 姚翀 | 085700 | 资源与环境 | 76.50 | 77.00 | 84.25 | 80.58 | |
101080210007711 | 李亚荣 | 085700 | 资源与环境 | 84.25 | 65.00 | 85.25 | 77.05 | |
100100200003094 | 翟旭波 | 85700 | 资源与环境 | 85.38 | 79.00 | 81.00 | 80.64 | |
115510060020366 | 梁潇 | 85700 | 资源与环境 | 72.25 | 62.00 | 81.00 | 72.53 | |
107100141306023 | 药永娇 | 85700 | 资源与环境 | 85.00 | 65.00 | 85.63 | 77.32 | |
100050142405769 | 段蕾华 | 85700 | 资源与环境 | 86.75 | 78.00 | 85.00 | 82.38 | |
107000014225568 | 张成卓 | 85700 | 资源与环境 | 84.00 | 74.00 | 84.00 | 80.00 | |
100080210009029 | 安全 | 85700 | 资源与环境 | 84.63 | 71.00 | 88.23 | 80.98 | |
100550333304814 | 李晨 | 85700 | 资源与环境 | 89.76 | 86.00 | 91.93 | 89.34 | |
101120000007028 | 赵峰滔 | 85700 | 资源与环境 | 89.25 | 72.00 | 86.00 | 80.73 | |
101080210007930 | 吴圣杰 | 85700 | 资源与环境 | 82.25 | 83.50 | 81.75 | 82.50 | |
106740000000025 | 苗佳雯 | 85700 | 资源与环境 | 83.75 | 86.00 | 84.25 | 84.90 | |
114150415104795 | 陈春瑞 | 085700 | 资源与环境 | 86.93 | 83.50 | 86.75 | 85.47 | |
101120000008119 | 李琳琳 | 085700 | 资源与环境 | 87.00 | 84.25 | 82.88 | 83.84 | |
100560026821660 | 郑乾 | 085700 | 资源与环境 | 85.00 | 82.00 | 81.50 | 82.05 | |
104870000132826 | 潘凡 | 085700 | 资源与环境 | 91.50 | 79.00 | 83.25 | 82.38 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533