• 首 页
  • 研究所概况
    • 研究所简介
    • 组织机构
    • 联系方式
  • 师资队伍
  • 学生培养
    • 学生活动
    • 就业情况
    • 学生成果
  • 科学研究
    • 研究领域
    • 科研成果
    • 平台基地
  • 新闻动态
    • 通知公告
    • 信息简报
    • 学术讲座
  • 招生工作
  • 党群工作
    • 党务动态
    • 党务公开
  • 下载专区
招生工作

招生工作

资源与环境工程研究所2026年硕士研究生考试第一志愿环境工程(085701)考生复试拟录取情况公示
2026-03-30


考生编号 姓 名 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 名次 录取意见 学习方式
101086210001484 李党琪 085701 环境工程 350 94.93 79.97 1 同意录取 全日制
101086210001512 任泽涛 085701 环境工程 357 85.65 77.10 2 同意录取 全日制
101086210001513 孔繁蕊 085701 环境工程 345 88.90 76.96 3 同意录取 全日制
101086210001544 张欣 085701 环境工程 331 89.28 75.43 4 同意录取 全日制
101086210001364 郭恒博 085701 环境工程 332 88.40 75.20 5 同意录取 全日制
101086210001500 白梦茹 085701 环境工程 311 93.95 74.90 6 同意录取 全日制
101086210001359 温雅舒 085701 环境工程 334 86.50 74.68 7 同意录取 全日制
101086210001539 代家宝 085701 环境工程 320 88.60 73.84 8 同意录取 全日制
101086210001366 白嘉琪 085701 环境工程 309 91.03 73.49 9 同意录取 全日制
101086210001540 刘昊辰 085701 环境工程 313 89.75 73.46 10 同意录取 全日制
101086210001537 刘志敏 085701 环境工程 328 85.15 73.42 11 同意录取 全日制
101086210001511 崔蕊 085701 环境工程 315 88.93 73.37 12 同意录取 全日制
101086210001363 韩泽馨 085701 环境工程 316 88.15 73.18 13 同意录取 全日制
101086210001361 陈欣欣 085701 环境工程 311 87.53 72.33 14 同意录取 全日制
101086210001481 郑雅楠 085701 环境工程 303 87.70 71.44 15 同意录取 全日制
101086210001557 甄紫诺 085701 环境工程 306 86.15 71.18 16 同意录取 全日制
101086210001442 成荣欣 085701 环境工程 299 87.83 71.01 17 同意录取 全日制
101086210001407 董泽同 085701 环境工程 296 88.45 70.90 18 同意录取 全日制
101086210001534 王宁宁 085701 环境工程 298 86.23 70.25 19 同意录取 全日制
101086210001480 苗硕 085701 环境工程 302 84.30 69.96 20 同意录取 全日制
101086210001536 杨森 085701 环境工程 301 83.63 69.57 21 同意录取 全日制
101086210001458 高静 085701 环境工程 291 86.35 69.46 22 同意录取 全日制
101086210001498 郭子娟 085701 环境工程 277 89.55 69.06 23 同意录取 全日制
101086210001402 刘振华 085701 环境工程 291 85.05 68.94 24 同意录取 全日制
101086210001526 张一剑 085701 环境工程 292 84.50 68.84 25 同意录取 全日制
101086210001525 张晨弘 085701 环境工程 301 80.63 68.37 26 同意录取 全日制
101086210001440 张改红 085701 环境工程 292 82.98 68.23 27 同意录取 全日制
101086210001549 秦佳洁 085701 环境工程 284 84.80 68.00 28 同意录取 全日制
101086210001503 吕彦星 085701 环境工程 298 79.48 67.55 29 同意录取 全日制
101086210001439 武川媛 085701 环境工程 285 82.88 67.35 30 同意录取 全日制
101086210001499 王韶婷 085701 环境工程 276 84.80 67.04 31 同意录取 全日制
101086210001529 陈嘉彬 085701 环境工程 273 82.73 65.85 32 同意录取 全日制
101086210001460 刘宇坤 085701 环境工程 266 84.68 65.79 33 同意录取 全日制
101086210001456 刘阳阳 085701 环境工程 264 84.45 65.46 34 同意录取 全日制
101086210001560 蒋慧玲 085701 环境工程 270 82.13 65.25 35 同意录取 全日制
101086210001370 徐林 085701 环境工程 268 82.15 65.02 36 同意录取 全日制
101086210001551 张文灿 085701 环境工程 279 78.28 64.79 37 同意录取 全日制
101086210001502 张丁月 085701 环境工程 268 76.88 62.91 38 同意录取 全日制



友情链接
中华人民共和国科学技术部中华人民共和国生态环境部山西大学山西大学环境与资源学院
联系我们

地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533

版权所有 © 山西大学资源与环境工程研究所