考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 同等学力两门加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101080210006806 | 田丹 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 355 | 84.43 | 75.03 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿录取 |
101080210006807 | 党杰 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 317 | 77.53 | 67.64 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿录取 |
101080210006796 | 原野 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 299 | 79.15 | 65.61 | 3 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿录取 |
101080210006797 | 王帆 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 276 | 79.83 | 62.59 | 4 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿录取 |
107100141506073 | 高忍 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 337 | 85.18 | 72.73 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
107100141806195 | 任丹 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 329 | 87.11 | 72.19 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
824050000000084 | 巩盼 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 319 | 88.51 | 71.21 | 3 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
107100211506796 | 王博 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 310 | 90.18 | 70.45 | 4 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
100050130203049 | 孙浩 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 307 | 90.4 | 70.10 | 5 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
107100140705631 | 白宝峰 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 329 | 78.66 | 69.66 | 6 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
100050141305485 | 吴浩 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 321 | 82.13 | 69.58 | 7 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
101510000804590 | 豆叶帆 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 305 | 82.45 | 67.44 | 8 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
101410211004139 | 王长远 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 313 | 76.68 | 66.82 | 9 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
102860140706438 | 郭亚茹 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 296 | 83.78 | 66.57 | 10 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
144300042000092 | 刘文俊 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 301 | 81.3 | 66.53 | 11 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
107030114014252 | 王燕琳 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 308 | 76.38 | 66.03 | 12 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
105900123402933 | 田凤媛 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 310 | 74.46 | 65.74 | 13 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
102460210014443 | 李岩 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 287 | 84.51 | 65.53 | 14 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
104230140112909 | 杨晓雯 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 293 | 81.15 | 65.37 | 15 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
102130010000610 | 贾浩东 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 303 | 76.01 | 65.22 | 16 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
104590411190289 | 张飞宇 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 289 | 82.26 | 65.14 | 17 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
102130010002290 | 张慧君 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 299 | 77.55 | 65.13 | 18 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
107120137142307 | 刘锋瑞 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 305 | 74.73 | 65.12 | 19 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
107120141352329 | 令狐超 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 284 | 84.08 | 64.98 | 20 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
104230140412976 | 王翛茜 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 290 | 81.03 | 64.91 | 21 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
100790000001285 | 赵沛祯 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 283 | 82.36 | 64.33 | 22 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
104860205020423 | 龙鑫 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 295 | 76.38 | 64.21 | 23 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
106970421114441 | 韩晋钢 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 285 | 76.13 | 62.74 | 24 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
100040613613100 | 马牧野 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 284 | 75.01 | 62.26 | 25 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
100220124001573 | 姚晓飞 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 274 | 76.15 | 61.21 | 26 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取 |
102870210204578 | 邢海博 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 301 | 83.27 | 67.12 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取(2) |
104030083000030 | 李雯 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 329 | 85.73 | 71.78 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取(3) |
101510000804660 | 白瑞华 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 317 | 89.04 | 71.09 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取(4) |
107030114054352 | 宋旭涛 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 287 | 84.04 | 65.39 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取(4) |
101080210006426 | 高明楷 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 286 | 81.85 | 64.60 | 3 | 录取 | / | 全日制 | 调剂录取(4) |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533