山西大学2024年硕士研究生复试名单 | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 备注 |
1 | 100054140705563 | 王曦 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
2 | 104254540000724 | 王雷 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
3 | 101514000010692 | 陈中杰 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
4 | 101514000010691 | 赵菲丹 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
5 | 107124141300905 | 常玉丽 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
6 | 107104411711769 | 常志浩 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
7 | 101414142002209 | 杨东升 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
8 | 102134000015417 | 刘官杰 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
9 | 106984142609244 | 党志毅 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
10 | 100044141105997 | 胡静浩 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
11 | 100224142103703 | 张珂璐 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
12 | 103584210001658 | 王展航 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
13 | 101414133701195 | 蒋慧 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
14 | 101414140701830 | 白家璐 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
15 | 101834216402544 | 孙德龙 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
16 | 105614021008136 | 张平 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
17 | 101514000010646 | 任润萍 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
18 | 104234121812323 | 陈雨晴 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
19 | 824054000000153 | 刘贺铭 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
20 | 100224124002034 | 邓学文 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
21 | 105334371006903 | 郭睿成 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
22 | 104234140713394 | 宋彦博 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
23 | 101454000002399 | 王云鹏 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
24 | 100224141303592 | 董思宇 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
25 | 101124202406004 | 杨雨萌 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
26 | 100224140603460 | 孙琪 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
27 | 101124202404290 | 徐遥知 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
28 | 102954211400185 | 邵思尧 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
29 | 105904567814707 | 田丰 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
30 | 101124202405984 | 田锦泰 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
31 | 101414411512381 | 张旭 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
32 | 102904211604645 | 郭琪瑞 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
33 | 104234410217372 | 马司南 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
34 | 103594210005523 | 张露丹 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
35 | 104594411340025 | 张嘉鹏 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
36 | 103594210005517 | 周宇浩 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
37 | 107034141104229 | 李洁 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
38 | 144304043000026 | 张哲睿 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
39 | 100224141103540 | 丁曼娜 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
40 | 104254540000742 | 张浩 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
41 | 104254540000863 | 韩晓 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
42 | 100084210006467 | 王涛 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | |
43 | 106984141208778 | 许露豪 | 085701 | 环境工程 | |
44 | 101414512614340 | 石磊琦 | 085701 | 环境工程 | |
45 | 107104414812632 | 杨爱娟 | 085701 | 环境工程 | |
46 | 104224510917681 | 刘凯迪 | 085701 | 环境工程 | |
47 | 107104142107196 | 吕梅月 | 085701 | 环境工程 | |
48 | 100554333304631 | 申伟 | 085701 | 环境工程 | |
49 | 107104140706389 | 郝美萍 | 085701 | 环境工程 | |
50 | 100054132004344 | 杨泽森 | 085701 | 环境工程 | |
51 | 101514000012750 | 刘星星 | 085701 | 环境工程 | |
52 | 107104140706393 | 裴雯丽 | 085701 | 环境工程 | |
53 | 101124202407982 | 张浩桐 | 085701 | 环境工程 | |
54 | 104914310509849 | 王浩 | 085701 | 环境工程 | |
55 | 100794000007421 | 李璇 | 085701 | 环境工程 | |
56 | 104914310509996 | 杨晓健 | 085701 | 环境工程 | |
57 | 103004210810509 | 王闯 | 085701 | 环境工程 | |
58 | 102954211400857 | 梁思宇 | 085701 | 环境工程 | |
59 | 104914310509869 | 杨坤 | 085701 | 环境工程 | |
60 | 104224510917692 | 许博大 | 085701 | 环境工程 | |
61 | 100554333309641 | 李科 | 085701 | 环境工程 | |
62 | 107104124305217 | 韩婉茹 | 085701 | 环境工程 | |
63 | 104234140713396 | 朱妞妞 | 085701 | 环境工程 | |
64 | 114154141203030 | 连婷婷 | 085701 | 环境工程 | |
65 | 102694142207629 | 常霄杰 | 085701 | 环境工程 | |
66 | 102864610522063 | 刘阿敏 | 085701 | 环境工程 | |
67 | 100224130702384 | 殷雨萱 | 085701 | 环境工程 | |
68 | 102514000004101 | 董丽天 | 085701 | 环境工程 | |
69 | 100224130902499 | 牛晓迪 | 085701 | 环境工程 | |
70 | 106984611105637 | 马王龙 | 085701 | 环境工程 | |
71 | 100554333304854 | 卫文斌 | 085701 | 环境工程 | |
72 | 101124202408001 | 马超龙 | 085701 | 环境工程 | |
73 | 100224141203571 | 王雅茜 | 085701 | 环境工程 | |
74 | 100084210006466 | 郎加荣 | 085701 | 环境工程 | |
75 | 101124202407950 | 周俊奇 | 085701 | 环境工程 | |
76 | 101414142302344 | 刘杰 | 085701 | 环境工程 | |
77 | 100224140603463 | 李文欣 | 085701 | 环境工程 | |
78 | 100554333304921 | 苏晓贤 | 085701 | 环境工程 | |
79 | 101414142002210 | 殷凯欣 | 085701 | 环境工程 | |
80 | 102904211611075 | 鲍伟 | 085701 | 环境工程 | |
81 | 100554333305034 | 严翔 | 085701 | 环境工程 | |
82 | 104234140713388 | 宋科琴 | 085701 | 环境工程 | |
83 | 104234324415803 | 高天九 | 085701 | 环境工程 | |
84 | 104224510917689 | 曹佳敏 | 085701 | 环境工程 | |
85 | 106104085700006 | 李荣峰 | 085701 | 环境工程 | |
86 | 100564013413857 | 田佳星 | 085701 | 环境工程 | |
87 | 104914380410134 | 余洪文 | 085701 | 环境工程 | |
88 | 107104141306863 | 董涵舒 | 085701 | 环境工程 | |
89 | 106974141008078 | 程超鹏 | 085701 | 环境工程 | |
90 | 100224142103707 | 田文婧 | 085701 | 环境工程 | |
91 | 103844211415473 | 郑昕伟 | 085701 | 环境工程 | |
92 | 102904211601064 | 李浩 | 085701 | 环境工程 | |
93 | 106974142109059 | 王洲 | 085701 | 环境工程 | |
94 | 101454000003068 | 刘景学 | 085701 | 环境工程 | |
95 | 104234141513619 | 郭子璇 | 085701 | 环境工程 | |
96 | 102134000015415 | 吴晓曼 | 085701 | 环境工程 | |
97 | 100194141504756 | 张耀美 | 085701 | 环境工程 | |
98 | 104224510917690 | 崔怡佳 | 085701 | 环境工程 | |
99 | 104914310509866 | 李浩田 | 085701 | 环境工程 | |
100 | 100564004208337 | 朱瑞尧 | 085701 | 环境工程 | |
101 | 100584141300036 | 申梦 | 085701 | 环境工程 | |
102 | 104914310509873 | 袁文康 | 085701 | 环境工程 | |
103 | 101124202407684 | 郭林志 | 085701 | 环境工程 | |
104 | 107104140706390 | 李梦辉 | 085701 | 环境工程 | |
105 | 104224510917688 | 余佳颖 | 085701 | 环境工程 | |
106 | 104224510917693 | 仲召航 | 085701 | 环境工程 | |
107 | 100584141300035 | 冀凤宇 | 085701 | 环境工程 | |
108 | 107104531114831 | 许翊轩 | 085701 | 环境工程 | |
109 | 101124202407942 | 张廷昊 | 085701 | 环境工程 | |
110 | 100224153604021 | 辛凌宇 | 085701 | 环境工程 | |
111 | 104914310509906 | 岳薛 | 085701 | 环境工程 | |
112 | 105324232609556 | 王润丰 | 085701 | 环境工程 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533