• 首 页
  • 研究所概况
    • 研究所简介
    • 组织机构
    • 联系方式
  • 师资队伍
  • 学生培养
    • 学生活动
    • 招生工作
    • 就业情况
    • 教学成果
  • 科学研究
    • 研究领域
    • 科研成果
    • 平台基地
  • 新闻动态
    • 通知公告
    • 信息简报
    • 学术讲座
  • 党群工作
    • 党务动态
    • 党务公开
  • 下载专区
学生培养
学生活动 招生工作 就业情况 教学成果

招生工作

环境工程(专硕)2023年研究生招生第一志愿考生复试成绩公示
2023-03-31
山西大学2023年硕士研究生复试成绩汇总表
招生单位(盖章):      登分人签字:         核分人签字:     招生领导小组组长签字:
考生编号 姓 名 **码 专业名称 外语测试成绩 专业基础知识成绩 综合素质复试成绩 复试成绩 备注
101083210002782 常乐 085701 环境工程 70.00 80.00 83.00 80.50
101083210002667 程晓瑞 085701 环境工程 60.00 79.00 82.00 78.60
101083210002774 丁瑞 085701 环境工程 40.00 80.00 86.33 79.17
101083210002445 董晓赟 085701 环境工程 60.00 89.00 84.67 83.94
101083210002575 杜晓娟 085701 环境工程 80.00 81.00 85.00 82.90
101083210002500 段阳辛 085701 环境工程 70.00 73.00 77.67 75.04
101083210002632 冯博 085701 环境工程 70.00 86.00 87.67 85.24
101083210002596 冯俊杰 085701 环境工程 70.00 77.00 83.67 79.64
101083210002501 高超 085701 环境工程 60.00 83.00 80.33 79.37
101083210002694 葛亦伦 085701 环境工程 90.00 84.00 81.33 83.27
101083210002695 郭瑞文 085701 环境工程 70.00 85.00 82.67 82.34
101083210002518 郭杨旭 085701 环境工程 85.00 77.00 78.67 78.64
101083210002546 候玉茹 085701 环境工程 85.00 82.00 81.00 81.80
101083210002700 吉祥 085701 环境工程 60.00 81.00 69.00 72.90
101083210002701 焦婉蓉 085701 环境工程 70.00 89.00 83.33 84.27
101083210002635 荆宏宇 085701 环境工程 60.00 86.00 83.00 81.90
101083210002668 李豪泽 085701 环境工程 60.00 84.00 84.67 81.94
101083210002520 李京倍 085701 环境工程 60.00 84.00 85.00 82.10
101083210002503 李佩印 085701 环境工程 75.00 81.00 84.67 82.24
101083210002669 李锐 085701 环境工程 80.00 81.00 82.00 81.40
101083210002550 李相磊 085701 环境工程 65.00 84.00 77.67 78.94
101083210002773 李晓珂 085701 环境工程 75.00 85.00 85.00 84.00
101083210002649 李颖 085701 环境工程 90.00 83.00 82.00 83.20
101083210002658 刘佳龙 085701 环境工程 80.00 81.00 82.00 81.40
101083210002793 刘家祥 085701 环境工程 60.00 77.00 77.67 75.64
101083210002554 刘文倩 085701 环境工程 90.00 84.00 78.33 81.77
101083210002625 柳云峰 085701 环境工程 75.00 79.00 77.00 77.60
101083210002556 马金涛 085701 环境工程 60.00 82.00 80.67 79.14
101083210002727 牛吉浩 085701 环境工程 85.00 82.00 82.00 82.30
101083210002673 秦浩凯 085701 环境工程 90.00 84.00 76.00 80.60
101083210002423 申卓航 085701 环境工程 80.00 82.00 78.67 80.14
101083210002762 宋棒棒 085701 环境工程 75.00 72.00 80.33 76.47
101083210002638 苏鹏智 085701 环境工程 70.00 79.00 84.33 80.77
101083210002705 苏雅凝 085701 环境工程 75.00 82.00 81.33 80.97
101083210002441 孙昊 085701 环境工程 90.00 82.00 90.00 86.80
101083210002619 孙紫怡 085701 环境工程 90.00 81.00 88.33 85.57
101083210002767 陶星 085701 环境工程 70.00 82.00 87.00 83.30
101083210002732 田扬吉 085701 环境工程




101083210002753 王本松 085701 环境工程 60.00 73.00 80.00 75.20
101083210002424 王恩琪 085701 环境工程 90.00 82.00 88.00 85.80
101083210002775 王芳 085701 环境工程 70.00 81.00 83.00 80.90
101083210002763 王贺龙 085701 环境工程 70.00 79.00 80.67 78.94
101083210002476 王嘉辉 085701 环境工程 70.00 82.00 85.67 82.64
101083210002640 王鹏 085701 环境工程 70.00 83.00 83.33 81.87
101083210002558 王世熠 085701 环境工程 75.00 84.00 84.33 83.27
101083210002747 王永胜 085701 环境工程 60.00 80.00 80.33 78.17
101083210002591 王越 085701 环境工程 65.00 69.00 87.33 77.77
101083210002420 王子傑 085701 环境工程 65.00 80.00 86.67 81.84
101083210002641 卫亮哲 085701 环境工程 60.00 81.00 80.67 78.74
101083210002735 许灿洁 085701 环境工程 70.00 72.00 83.00 77.30
101083210002776 杨坤 085701 环境工程 60.00 80.00 85.67 80.84
101083210002601 余子怡 085701 环境工程 80.00 72.00 82.33 77.97
101083210002482 张琦奇 085701 环境工程 80.00 73.00 86.67 80.54
101083210002764 张宜隆 085701 环境工程 90.00 77.00 79.67 79.64
101083210002708 张泽坤 085701 环境工程 80.00 72.00 85.00 79.30
101083210002618 赵珊 085701 环境工程 70.00 82.00 90.67 85.14
101083210002678 赵世雄 085701 环境工程 65.00 83.00 87.33 83.37
101083210002646 赵悦冰 085701 环境工程 65.00 82.00 81.67 80.14
101083210002784 郑嘉豪 085701 环境工程 80.00 80.00 88.33 84.17



友情链接
中华人民共和国科学技术部中华人民共和国生态环境部山西大学山西大学环境与资源学院
联系我们

地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533

版权所有 © 山西大学资源与环境工程研究所