山西大学2022年硕士研究生复试成绩汇总表 | ||||||||
招生单位(盖章): 登分人签字: 核分人签字: 招生领导小组组长签字: | ||||||||
考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 外语测试成绩 | 专业基础知识成绩 | 综合素质复试成绩 | 复试 成绩 | 备注 |
101082210010191 | 张旭龙 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 77.25 | 71.00 | 80.85 | 76.55 | |
101082210010192 | 程浩 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 71.00 | 71.50 | 82.13 | 76.76 | |
101082210010196 | 崔昕茹 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 88.00 | 90.00 | 89.25 | 89.43 | |
101082210011636 | 李帆 | 085701 | 环境工程 | 80.50 | 69.00 | 80.00 | 75.65 | |
101082210011766 | 赵龙毅 | 085701 | 环境工程 | 82.75 | 84.00 | 85.50 | 84.63 | |
101082210011773 | 马楚璇 | 085701 | 环境工程 | 85.50 | 84.50 | 84.23 | 84.46 | |
101082210011599 | 李子浩 | 085701 | 环境工程 | 76.75 | 95.00 | 89.85 | 90.60 | |
101082210011768 | 陈云霄 | 085701 | 环境工程 | 75.05 | 87.50 | 85.68 | 85.34 | |
101082210011740 | 刘淑燕 | 085701 | 环境工程 | 66.75 | 64.00 | 78.75 | 71.65 | |
101082210011658 | 董晓娜 | 085701 | 环境工程 | 76.50 | 79.50 | 88.20 | 83.55 | |
101082210011726 | 赵旭辉 | 085701 | 环境工程 | 74.25 | 78.00 | 81.50 | 79.38 | |
101082210011755 | 朱琪 | 085701 | 环境工程 | 82.00 | 62.50 | 81.28 | 73.84 | |
101082210011772 | 刘玉娇 | 085701 | 环境工程 | 75.75 | 80.50 | 80.95 | 80.25 | |
101082210011635 | 柴培杰 | 085701 | 环境工程 | 77.50 | 70.50 | 85.55 | 78.73 | |
101082210011661 | 赵佳庥 | 085701 | 环境工程 | 83.50 | 96.50 | 87.25 | 90.58 | |
101082210011725 | 李钰佳 | 085701 | 环境工程 | 88.50 | 97.50 | 86.45 | 91.08 | |
101082210011614 | 石旭峰 | 085701 | 环境工程 | 85.25 | 92.50 | 87.10 | 89.08 | |
101082210011767 | 罗玉雯 | 085701 | 环境工程 | 85.00 | 91.50 | 89.43 | 89.81 | |
101082210011688 | 于彤 | 085701 | 环境工程 | 76.55 | 91.50 | 84.43 | 86.47 | |
101082210011770 | 李裕兴 | 085701 | 环境工程 | 80.58 | 87.50 | 82.88 | 84.50 | |
101082210011752 | 李昕可 | 085701 | 环境工程 | 79.00 | 97.50 | 88.00 | 90.90 | |
101082210011608 | 吴秭娴 | 085701 | 环境工程 | 87.75 | 79.00 | 84.63 | 82.69 | |
101082210011680 | 梁田 | 085701 | 环境工程 | 82.00 | 91.50 | 86.05 | 87.83 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533