• 首 页
  • 研究所概况
    • 研究所简介
    • 组织机构
    • 联系方式
  • 师资队伍
  • 学生培养
    • 学生活动
    • 就业情况
    • 教学成果
  • 科学研究
    • 研究领域
    • 科研成果
    • 平台基地
  • 新闻动态
    • 通知公告
    • 信息简报
    • 学术讲座
  • 招生工作
  • 党群工作
    • 党务动态
    • 党务公开
  • 下载专区
招生工作

招生工作

资源与环境工程研究所2020年资源与环境专业研究生录取情况公示
2020-06-04
考生编号 姓 名 **码 专业名称 初试总分 复试总成绩 总成绩 名次 录取意见 同等学力两门加试成绩 学习方式 备注
101080210007708 郭文轩 085700 资源与环境 353 82.85 74.28 1 录取 / 全日制 一志愿录取
101080210007712 任惠之 085700 资源与环境 327 81.31 70.17 2 录取 / 全日制 一志愿录取
101080210007710 姚翀 085700 资源与环境 304 80.58 66.73 3 录取 / 全日制 一志愿录取
101080210007711 李亚荣 085700 资源与环境 293 77.06 64.14 4 录取 / 全日制 一志愿录取
101510000804589 司维维 085700 资源与环境 344 86.41 74.08 1 录取 / 全日制 调剂
102940210009526 陈九龙 085700 资源与环境 343 84.05 73.24 2 录取 / 全日制 调剂
107180141007851 翟敏 085700 资源与环境 333 80.58 70.79 3 录取 / 全日制 调剂
105590210000785 于国娇 085700 资源与环境 316 88.35 70.75 4 录取 / 全日制 调剂
106260085700073 李子旋 085700 资源与环境 322 83.91 70.25 5 录取 / 全日制 调剂
100040141206593 王希阳 085700 资源与环境 331 79.66 70.24 6 录取 / 全日制 调剂
106110517080473 武浩浩 085700 资源与环境 325 82.38 70.21 7 录取 / 全日制 调剂
100050130403436 崔雅鑫 085700 资源与环境 322 82.93 69.96 8 录取 / 全日制 调剂
100080210009069 陈欢 085700 资源与环境 319 82.78 69.49 9 录取 / 全日制 调剂
100050130703930 祁林 085700 资源与环境 322 80.23 69.15 10 录取 / 全日制 调剂
106130085700467 孙兴 085700 资源与环境 309 85.98 69.05 11 录取 / 全日制 调剂
100100200002960 崔苗 085700 资源与环境 319 80.78 68.89 12 录取 / 全日制 调剂
105320620108417 刘晶 085700 资源与环境 313 83.51 68.87 13 录取 / 全日制 调剂
103070210000605 张旭 085700 资源与环境 306 86.30 68.73 14 录取 / 全日制 调剂
102950211400844 徐欣 085700 资源与环境 308 85.32 68.72 15 录取 / 全日制 调剂
100550000002311 司海鑫 085700 资源与环境 307 84.70 68.39 16 录取 / 全日制 调剂
100550333304788 邵英强 085700 资源与环境 304 84.68 67.96 17 录取 / 全日制 调剂
106100085720102 马丹妮 085700 资源与环境 304 84.61 67.94 18 录取 / 全日制 调剂
100080210009034 曹志伟 085700 资源与环境 306 83.28 67.82 19 录取 / 全日制 调剂
101450000001777 赵琦 085700 资源与环境 320 76.11 67.63 20 录取 / 全日制 调剂
102880500005085 马奔 085700 资源与环境 300 84.65 67.40 21 录取 / 全日制 调剂
103860215513532 郑凯 085700 资源与环境 304 82.73 67.38 22 录取 / 全日制 调剂
107120114112839 张鑫泽 085700 资源与环境 297 85.73 67.30 23 录取 / 全日制 调剂
103840213412272 杨超 085700 资源与环境 301 83.55 67.21 24 录取 / 全日制 调剂
102800210011882 朱泽伟 085700 资源与环境 294 86.73 67.18 25 录取 / 全日制 调剂
100080210009033 孙家乐 085700 资源与环境 307 80.38 67.09 26 录取 / 全日制 调剂
102840212518100 张皓天 085700 资源与环境 303 82.15 67.07 27 录取
全日制 调剂
104590411380006 孙华泽 085700 资源与环境 307 79.58 66.85 28 录取 / 全日制 调剂
107100140505594 王欣文 085700 资源与环境 310 77.83 66.75 29 录取 / 全日制 调剂
100080210009293 周一帆 085700 资源与环境 295 84.18 66.55 30 录取 / 全日制 调剂
106130085700383 王成达 085700 资源与环境 310 76.78 66.43 31 录取 / 全日制 调剂
104220510913503 李艺峰 085700 资源与环境 310 76.60 66.38 32 录取 / 全日制 调剂
104230371511645 任东宁 085700 资源与环境 296 82.81 66.28 33 录取 / 全日制 调剂
114130415304943 韩晓飞 085700 资源与环境 299 80.26 65.94 34 录取 / 全日制 调剂
102800210006449 王建科 085700 资源与环境 290 83.33 65.60 35 录取 / 全日制 调剂
106970141815367 许博翔 085700 资源与环境 299 79.08 65.58 36 录取 / 全日制 调剂
102860340813782 范靖宇 085700 资源与环境 298 79.23 65.49 37 录取 / 全日制 调剂
104230211313795 张本浩 085700 资源与环境 297 79.31 65.37 38 录取 / 全日制 调剂
104230142313398 王晓红 085700 资源与环境 291 81.95 65.33 39 录取 / 全日制 调剂
102470423616703 陈英 085700 资源与环境 287 83.48 65.22 40 录取 / 全日制 调剂
100080210008979 林静远 085700 资源与环境 282 85.28 65.06 41 录取
全日制 调剂
105590210008473 李赛赛 085700 资源与环境 294 79.65 65.06 42 录取 / 全日制 调剂
100050141305486 李丹 085700 资源与环境 287 82.63 64.97 43 录取 / 全日制 调剂
107180612200054 李馥宇 085700 资源与环境 291 80.65 64.94 44 录取 / 全日制 调剂
107120112482785 彭梓航 085700 资源与环境 290 80.28 64.68 45 录取 / 全日制 调剂
101120000006011 赵尉廷 085700 资源与环境 289 80.01 64.46 46 录取 / 全日制 调剂
100790000001289 张万民 085700 资源与环境 300 74.06 64.22 47 录取 / 全日制 调剂
102900211600676 王力 085700 资源与环境 282 82.18 64.13 48 录取 / 全日制 调剂
101120000005884 刘洋 085700 资源与环境 283 81.01 63.92 49 录取 / 全日制 调剂
107030113154188 王莉 085700 资源与环境 281 79.60 63.22 50 录取 / 全日制 调剂
101080210007742 蒋新雨 085700 资源与环境 283 73.90 61.79 51 录取 / 全日制 调剂
100100200003094 翟旭波 85700 资源与环境 313 80.64 68.01 1 录取 / 全日制 调剂(2)
100550333304814 李晨 85700 资源与环境 274 89.34 65.16 2 录取 / 全日制 调剂(2)
100050142405769 段蕾华 85700 资源与环境 277 82.38 63.49 3 录取 / 全日制 调剂(2)
107100141306023 药永娇 85700 资源与环境 284 77.32 62.96 4 录取 / 全日制 调剂(2)
100080210009029 安全 85700 资源与环境 276 80.98 62.93 5 录取 / 全日制 调剂(2)
115510060020366 梁潇 85700 资源与环境 294 72.53 62.92 6 录取 / 全日制 调剂(2)
107000014225568 张成卓 85700 资源与环境 276 80.00 62.64 7 录取 / 全日制 调剂(2)
101120000007028 赵峰滔 85700 资源与环境 271 80.73 62.16 8 录取 / 全日制 调剂(2)
101080210007930 吴圣杰 085700 资源与环境 295 82.50 66.05 1 录取 / 全日制 调剂(3)
106740000000025 苗佳雯 085700 资源与环境 282 84.90 64.95 2 录取 / 全日制 调剂(3)
114150415104795 陈春瑞 085700 资源与环境 323 85.47 70.86 1 录取 / 全日制 调剂(4)
101120000008119 李琳琳 085700 资源与环境 308 83.84 68.27 2 录取 / 全日制 调剂(4)
100560026821660 郑乾 085700 资源与环境 305 82.05 67.32 3 录取 / 全日制 调剂(4)
104870000132826 潘凡 085700 资源与环境 289 82.38 65.17 4 录取 / 全日制 调剂(4)



友情链接
中华人民共和国科学技术部中华人民共和国生态环境部山西大学山西大学环境与资源学院
联系我们

地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533

版权所有 © 山西大学资源与环境工程研究所