山西大学2022年硕士研究生复试录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101082210010196 | 崔昕茹 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 334 | 89.43 | 73.59 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101082210010191 | 张旭龙 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 296 | 76.55 | 64.41 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101082210010192 | 程浩 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 275 | 76.76 | 61.53 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011614 | 石旭峰 | 085701 | 环境工程 | 363 | 89.08 | 77.54 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011608 | 吴秭娴 | 085701 | 环境工程 | 371 | 82.69 | 76.75 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011752 | 李昕可 | 085701 | 环境工程 | 350 | 90.90 | 76.27 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011767 | 罗玉雯 | 085701 | 环境工程 | 342 | 89.81 | 74.82 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011725 | 李钰佳 | 085701 | 环境工程 | 335 | 91.08 | 74.22 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011680 | 梁田 | 085701 | 环境工程 | 341 | 87.83 | 74.09 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011658 | 董晓娜 | 085701 | 环境工程 | 340 | 83.55 | 72.67 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011726 | 赵旭辉 | 085701 | 环境工程 | 336 | 79.38 | 70.85 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011773 | 马楚璇 | 085701 | 环境工程 | 318 | 84.46 | 69.86 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011772 | 刘玉娇 | 085701 | 环境工程 | 323 | 80.25 | 69.30 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011688 | 于彤 | 085701 | 环境工程 | 308 | 86.47 | 69.06 | 11 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011599 | 李子浩 | 085701 | 环境工程 | 297 | 90.60 | 68.76 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011755 | 朱琪 | 085701 | 环境工程 | 332 | 73.84 | 68.63 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011766 | 赵龙毅 | 085701 | 环境工程 | 301 | 84.63 | 67.53 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011661 | 赵佳庥 | 085701 | 环境工程 | 283 | 90.58 | 66.79 | 15 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011768 | 陈云霄 | 085701 | 环境工程 | 292 | 85.34 | 66.48 | 16 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011770 | 李裕兴 | 085701 | 环境工程 | 291 | 84.50 | 66.09 | 17 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011635 | 柴培杰 | 085701 | 环境工程 | 274 | 78.73 | 61.98 | 18 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011636 | 李帆 | 085701 | 环境工程 | 274 | 75.65 | 61.06 | 19 | 录取 | 全日制 | ||
101082210011740 | 刘淑燕 | 085701 | 环境工程 | 273 | 71.65 | 59.72 | 20 | 录取 | 全日制 | ||
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“录取/建议录取/不录取”。 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533