考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 |
101085210003423 | 廖博营 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 290 | 88.40 | 70.16 | 1 | 同意录取 |
101085210001590 | 田钰 | 085701 | 环境工程 | 366 | 89.58 | 79.75 | 1 | 同意录取 |
101085210001744 | 刘翼 | 085701 | 环境工程 | 329 | 87.40 | 74.44 | 2 | 同意录取 |
101085210001567 | 李肖 | 085701 | 环境工程 | 312 | 90.95 | 73.82 | 3 | 同意录取 |
101085210001629 | 李浩 | 085701 | 环境工程 | 332 | 84.15 | 73.50 | 4 | 同意录取 |
101085210001566 | 陈佳诺 | 085701 | 环境工程 | 305 | 88.55 | 72.02 | 5 | 同意录取 |
101085210001630 | 柴江龙 | 085701 | 环境工程 | 325 | 82.55 | 72.02 | 6 | 同意录取 |
101085210001603 | 梁锦宏 | 085701 | 环境工程 | 333 | 79.85 | 71.90 | 7 | 同意录取 |
101085210001618 | 苗仁杰 | 085701 | 环境工程 | 303 | 87.63 | 71.41 | 8 | 同意录取 |
101085210001613 | 裴毅恒 | 085701 | 环境工程 | 345 | 74.78 | 71.31 | 9 | 同意录取 |
101085210001641 | 陈恒轩 | 085701 | 环境工程 | 330 | 79.20 | 71.28 | 10 | 同意录取 |
101085210001634 | 雷艺鑫 | 085701 | 环境工程 | 310 | 85.18 | 71.27 | 11 | 同意录取 |
101085210001695 | 张艳 | 085701 | 环境工程 | 318 | 80.48 | 70.35 | 12 | 同意录取 |
101085210001639 | 王雨奇 | 085701 | 环境工程 | 316 | 80.90 | 70.28 | 13 | 同意录取 |
101085210001657 | 问朋飞 | 085701 | 环境工程 | 317 | 80.38 | 70.19 | 14 | 同意录取 |
101085210001673 | 张婉君 | 085701 | 环境工程 | 313 | 80.78 | 69.87 | 15 | 同意录取 |
101085210001655 | 李香霖 | 085701 | 环境工程 | 316 | 79.10 | 69.56 | 16 | 同意录取 |
101085210001746 | 胡皓 | 085701 | 环境工程 | 306 | 79.13 | 68.37 | 17 | 同意录取 |
101085210001732 | 任嘉辉 | 085701 | 环境工程 | 285 | 85.38 | 68.35 | 18 | 同意录取 |
101085210001757 | 张垚堃 | 085701 | 环境工程 | 292 | 83.20 | 68.32 | 19 | 同意录取 |
101085210001640 | 吴丹 | 085701 | 环境工程 | 285 | 84.83 | 68.13 | 20 | 同意录取 |
101085210001693 | 李亦堃 | 085701 | 环境工程 | 298 | 78.83 | 67.29 | 21 | 同意录取 |
101085210001778 | 张潇艺 | 085701 | 环境工程 | 305 | 75.95 | 66.98 | 22 | 同意录取 |
101085210001760 | 王雨亓 | 085701 | 环境工程 | 292 | 79.58 | 66.87 | 23 | 同意录取 |
101085210001612 | 刘星辰 | 085701 | 环境工程 | 287 | 80.63 | 66.69 | 24 | 同意录取 |
101085210001730 | 申宇成 | 085701 | 环境工程 | 291 | 79.28 | 66.63 | 25 | 同意录取 |
101085210001604 | 郝晓宇 | 085701 | 环境工程 | 281 | 82.13 | 66.57 | 26 | 同意录取 |
101085210001571 | 郭浩强 | 085701 | 环境工程 | 278 | 82.53 | 66.37 | 27 | 同意录取 |
101085210001559 | 张帆 | 085701 | 环境工程 | 262 | 85.40 | 65.60 | 28 | 同意录取 |
101085210001779 | 郭志博 | 085701 | 环境工程 | 280 | 80.00 | 65.60 | 29 | 同意录取 |
101085210001656 | 唐春耀 | 085701 | 环境工程 | 285 | 78.45 | 65.58 | 30 | 同意录取 |
101085210001632 | 古蔚波 | 085701 | 环境工程 | 268 | 81.70 | 64.84 | 31 | 同意录取 |
101085210001699 | 刘志桃 | 085701 | 环境工程 | 271 | 80.20 | 64.60 | 32 | 同意录取 |
101085210001731 | 韩佳苧 | 085701 | 环境工程 | 288 | 74.90 | 64.52 | 33 | 同意录取 |
101085210001589 | 张一涛 | 085701 | 环境工程 | 262 | 82.45 | 64.42 | 34 | 同意录取 |
101085210001729 | 李泽帅 | 085701 | 环境工程 | 282 | 75.28 | 63.95 | 35 | 同意录取 |
101085210001777 | 姜梦飞 | 085701 | 环境工程 | 269 | 76.28 | 62.79 | 36 | 同意录取 |
101085210001591 | 阎慧成 | 085701 | 环境工程 | 281 | 69.23 | 61.41 | 37 | 同意录取 |
101085210001569 | 侯翊帆 | 085701 | 环境工程 | 260 | 74.33 | 60.93 | 38 | 同意录取 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533