考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 外语测试成绩 | 专业基础知识成绩 | 综合素质复试成绩 | 复试成绩 |
101085210003423 | 廖博营 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 90.00 | 86.00 | 90.00 | 88.40 |
101085210001656 | 唐春耀 | 085701 | 环境工程 | 81.50 | 82.00 | 75.00 | 78.45 |
101085210001655 | 李香霖 | 085701 | 环境工程 | 87.00 | 81.00 | 76.00 | 79.10 |
101085210001777 | 姜梦飞 | 085701 | 环境工程 | 84.25 | 69.00 | 80.50 | 76.28 |
101085210001731 | 韩佳苧 | 085701 | 环境工程 | 85.25 | 60.00 | 84.75 | 74.90 |
101085210001746 | 胡皓 | 085701 | 环境工程 | 82.25 | 81.00 | 77.00 | 79.13 |
101085210001640 | 吴丹 | 085701 | 环境工程 | 88.50 | 89.00 | 80.75 | 84.83 |
101085210001634 | 雷艺鑫 | 085701 | 环境工程 | 91.75 | 80.00 | 88.00 | 85.18 |
101085210001571 | 郭浩强 | 085701 | 环境工程 | 84.50 | 83.00 | 81.75 | 82.53 |
101085210001629 | 李浩 | 085701 | 环境工程 | 85.75 | 83.00 | 84.75 | 84.15 |
101085210001657 | 问朋飞 | 085701 | 环境工程 | 82.25 | 81.00 | 79.50 | 80.38 |
101085210001695 | 张艳 | 085701 | 环境工程 | 83.75 | 74.00 | 85.00 | 80.48 |
101085210001604 | 郝晓宇 | 085701 | 环境工程 | 91.50 | 74.00 | 86.75 | 82.13 |
101085210001744 | 刘翼 | 085701 | 环境工程 | 85.50 | 89.00 | 86.50 | 87.40 |
101085210001732 | 任嘉辉 | 085701 | 环境工程 | 85.25 | 89.00 | 82.50 | 85.38 |
101085210001559 | 张帆 | 085701 | 环境工程 | 84.75 | 87.00 | 84.25 | 85.40 |
101085210001632 | 古蔚波 | 085701 | 环境工程 | 88.00 | 76.00 | 85.00 | 81.70 |
101085210001566 | 陈佳诺 | 085701 | 环境工程 | 89.75 | 93.00 | 84.75 | 88.55 |
101085210001730 | 申宇成 | 085701 | 环境工程 | 83.00 | 74.00 | 82.75 | 79.28 |
101085210001760 | 王雨亓 | 085701 | 环境工程 | 86.00 | 74.00 | 82.75 | 79.58 |
101085210001567 | 李肖 | 085701 | 环境工程 | 84.50 | 95.00 | 89.00 | 90.95 |
101085210001641 | 陈恒轩 | 085701 | 环境工程 | 82.00 | 70.00 | 86.00 | 79.20 |
101085210001603 | 梁锦宏 | 085701 | 环境工程 | 72.25 | 85.00 | 77.25 | 79.85 |
101085210001630 | 柴江龙 | 085701 | 环境工程 | 72.75 | 91.00 | 77.75 | 82.55 |
101085210001778 | 张潇艺 | 085701 | 环境工程 | 85.75 | 60.00 | 86.75 | 75.95 |
101085210001693 | 李亦堃 | 085701 | 环境工程 | 84.00 | 72.00 | 83.25 | 78.83 |
101085210001589 | 张一涛 | 085701 | 环境工程 | 81.00 | 84.00 | 81.50 | 82.45 |
101085210001779 | 郭志博 | 085701 | 环境工程 | 74.75 | 86.00 | 76.25 | 80.00 |
101085210001639 | 王雨奇 | 085701 | 环境工程 | 70.00 | 86.00 | 79.00 | 80.90 |
101085210001613 | 裴毅恒 | 085701 | 环境工程 | 77.25 | 67.00 | 80.50 | 74.78 |
101085210001729 | 李泽帅 | 085701 | 环境工程 | 71.25 | 71.00 | 79.50 | 75.28 |
101085210001618 | 苗仁杰 | 085701 | 环境工程 | 84.25 | 93.00 | 84.00 | 87.63 |
101085210001569 | 侯翊帆 | 085701 | 环境工程 | 81.25 | 68.00 | 78.00 | 74.33 |
101085210001612 | 刘星辰 | 085701 | 环境工程 | 77.50 | 85.00 | 77.75 | 80.63 |
101085210001673 | 张婉君 | 085701 | 环境工程 | 80.75 | 78.00 | 83.00 | 80.78 |
101085210001590 | 田钰 | 085701 | 环境工程 | 86.00 | 94.00 | 86.75 | 89.58 |
101085210001591 | 阎慧成 | 085701 | 环境工程 | 71.00 | 60.00 | 76.25 | 69.23 |
101085210001757 | 张垚堃 | 085701 | 环境工程 | 83.25 | 90.00 | 77.75 | 83.20 |
101085210001699 | 刘志桃 | 085701 | 环境工程 | 82.00 | 80.00 | 80.00 | 80.20 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533