• 首 页
  • 研究所概况
    • 研究所简介
    • 组织机构
    • 联系方式
  • 师资队伍
  • 学生培养
    • 学生活动
    • 就业情况
    • 教学成果
  • 科学研究
    • 研究领域
    • 科研成果
    • 平台基地
  • 新闻动态
    • 通知公告
    • 信息简报
    • 学术讲座
  • 招生工作
  • 党群工作
    • 党务动态
    • 党务公开
  • 下载专区
招生工作

招生工作

山西大学资源与环境工程研究所2021年研究生拟录取情况公示
2021-03-27


山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 姓 名 **码 专业名称 初试总分 复试总成绩 总成绩 名次 录取意见 跨专业加   试成绩 学习方式 备注
101081210006768 郭继铭 0830J1 资源循环科学与工程 311 79.63 67.43 1 录取
全日制 第一志愿
101081210006770 姜飞燕 0830J1 资源循环科学与工程 277 82.30 63.47 2 录取
全日制 第一志愿
101081210006762 曹小帆 0830J1 资源循环科学与工程 272 78.93 61.76 3 录取
全日制 第一志愿
100051140105349 宋伟涛 0830J1 资源循环科学与工程 360 88.70 77.01 4 录取
全日制
100081210001167 闫贞玮 0830J1 资源循环科学与工程 333 87.98 73.01 5 录取
全日制
100081210004571 高煜宇 0830J1 资源循环科学与工程 326 80.78 69.87 6 录取
全日制
107101142407439 任莹莹 0830J1 资源循环科学与工程 320 78.30 68.29 7 录取
全日制
107031351206916 陈琛 0830J1 资源循环科学与工程 298 87.65 68.02 8 录取
全日制
824051000000070 张荞薇 0830J1 资源循环科学与工程 299 85.98 67.65 9 录取
全日制
102801210006237 许星 0830J1 资源循环科学与工程 300 84.65 67.40 10 录取
全日制
101411140101188 李文杰 0830J1 资源循环科学与工程 314 75.13 66.50 11 录取
全日制
101121000001270 许文震 0830J1 资源循环科学与工程 283 89.43 66.45 12 录取
全日制
100221370706133 丁羽 0830J1 资源循环科学与工程 284 87.80 66.10 13 录取
全日制
102801210006238 崔苗苗 0830J1 资源循环科学与工程 303 78.63 66.01 14 录取
全日制
100101200002701 张峰杰 0830J1 资源循环科学与工程 316 71.78 65.77 15 录取
全日制
106131083000082 张寻 0830J1 资源循环科学与工程 296 80.38 65.55 16 录取
全日制
102801210006236 张颖剑 0830J1 资源循环科学与工程 295 79.80 65.24 17 录取
全日制
102941210506612 吉忠佳 0830J1 资源循环科学与工程 292 80.73 65.10 18 录取
全日制
104231140414941 孙雅娟 0830J1 资源循环科学与工程 292 80.60 65.06 19 录取
全日制
101411142101859 陈艳 0830J1 资源循环科学与工程 290 81.05 64.92 20 录取
全日制
107301121003690 曲孟青 0830J1 资源循环科学与工程 278 86.33 64.82 21 录取
全日制
102131000005603 宋竹林 0830J1 资源循环科学与工程 304 73.53 64.62 22 录取
全日制
144301042000113 雒建雯 0830J1 资源循环科学与工程 285 81.95 64.49 23 录取
全日制
100801013040007 孟想 0830J1 资源循环科学与工程 278 84.60 64.30 24 录取
全日制
102951211401150 屈莹莹 0830J1 资源循环科学与工程 282 81.70 63.99 25 录取
全日制
102951211408536 雷飞霞 0830J1 资源循环科学与工程 285 79.98 63.89 26 录取
全日制
100081210008864 孔令旭 0830J1 资源循环科学与工程 294 72.80 63.00 27 录取
全日制
104231141515246 冯利娟 0830J1 资源循环科学与工程 281 78.08 62.76 28 录取
全日制
824051000000067 宋重阳 0830J1 资源循环科学与工程 284 76.28 62.64 29 录取
全日制
102801210015314 王术高 0830J1 资源循环科学与工程 290 73.48 62.64 30 录取
全日制
101081210006734 岳鹏 0830J1 资源循环科学与工程 278 79.05 62.64 31 录取
全日制
104971400338953 李杰 0830J1 资源循环科学与工程 275 79.55 62.37 32 录取
全日制
101081210006732 魏夏君 0830J1 资源循环科学与工程 281 76.53 62.30 33 录取
全日制
101121000007470 乔惠莹 0830J1 资源循环科学与工程 276 78.33 62.14 34 录取
全日制
103581210003618 晋鹤宁 0830J1 资源循环科学与工程 264 83.20 61.92 35 建议录取
全日制
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。   录取意见“录取/建议录取/不录取”。
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 姓 名 **码 专业名称 初试总分 复试总成绩 总成绩 名次 录取意见 跨专业加   试成绩 学习方式 备注
101081210007722 王春达 085700 资源与环境 315 82.93 68.98 22 录取 1 全日制 第一志愿
101081210007719 常成功 085700 资源与环境 290 91.00 67.90 32 录取 2 全日制 第一志愿
104871000130437 李钰 085700 资源与环境 338 90.73 74.54 1 录取 3 全日制
104881141302858 崔煜珺 085700 资源与环境 341 89.08 74.46 2 录取 4 全日制
105321141808256 吴丹 085700 资源与环境 327 91.33 73.18 6 录取 5 全日制
100081210005180 曹晓光 085700 资源与环境 327 89.87 72.74 7 录取 6 全日制
102471370616219 郭嘉欣 085700 资源与环境 319 93.55 72.73 8 录取 7 全日制
107101140706651 董婧 085700 资源与环境 316 91.83 71.79 9 录取 8 全日制
100561008318727 李皓 085700 资源与环境 325 85.77 71.23 10 录取 9 全日制
105321431408208 孟叮 085700 资源与环境 314 90.13 71.00 11 录取 10 全日制
107101140406417 王建伟 085700 资源与环境 316 87.43 70.47 13 录取 11 全日制
104591410790001 徐媛媛 085700 资源与环境 321 84.42 70.27 14 录取 12 全日制
102511000005126 张瑞雪 085700 资源与环境 303 92.53 70.18 15 录取 13 全日制
100221142103541 李文瑞 085700 资源与环境 307 89.55 69.85 16 录取 14 全日制
106981141112054 赵帆 085700 资源与环境 324 81.61 69.84 17 录取 15 全日制
107101123305723 魏芳 085700 资源与环境 303 90.83 69.67 18 录取 16 全日制
107101141106899 卫卓 085700 资源与环境 330 78.13 69.64 19 录取 17 全日制
104591410770130 高萍萍 085700 资源与环境 310 87.07 69.52 20 录取 18 全日制
107101414010889 涂盼盼 085700 资源与环境 314 85.05 69.48 21 录取 19 全日制
107101141307047 张婷 085700 资源与环境 307 85.70 68.69 24 录取 20 全日制
100051123402829 贾锐锋 085700 资源与环境 304 86.35 68.47 25 录取 21 全日制
102471370916412 丁文杰 085700 资源与环境 306 85.26 68.42 26 录取 22 全日制
104221510919645 肖夏慧 085700 资源与环境 311 82.85 68.40 27 录取 23 全日制
100051141105612 武梦婷 085700 资源与环境 325 75.80 68.24 28 录取 24 全日制
107101142107362 支小瑞 085700 资源与环境 297 88.75 68.21 29 录取 25 全日制
102951211405253 药旭健 085700 资源与环境 297 88.15 68.03 31 录取 26 全日制
100191370209059 孔越 085700 资源与环境 297 87.73 67.90 33 录取 27 全日制
105591210002867 孙向阳 085700 资源与环境 299 86.73 67.88 34 录取 28 全日制
100051141005581 刘帆俞 085700 资源与环境 302 84.88 67.74 35 录取 29 全日制
103591210010406 宋安宁 085700 资源与环境 295 88.10 67.73 36 录取 30 全日制
114151140102944 李小雨 085700 资源与环境 297 86.98 67.67 38 录取 31 全日制
102551210009737 朱崟源 085700 资源与环境 296 87.33 67.64 39 录取 32 全日制
100221650208671 王伟鸿 085700 资源与环境 292 88.88 67.54 40 录取 33 全日制
110781234510456 刘均隆 085700 资源与环境 301 83.60 67.22 41 录取 34 全日制
104911310517008 张硕 085700 资源与环境 289 88.35 66.97 42 录取 35 全日制
102951211410606 李光照 085700 资源与环境 291 86.85 66.80 43 录取 36 全日制
100801013030136 贾晶迪 085700 资源与环境 284 89.78 66.69 44 录取 37 全日制
107101415111099 董琪 085700 资源与环境 293 85.26 66.60 45 录取 38 全日制
107101140706613 宋瑞珍 085700 资源与环境 300 81.21 66.36 46 录取 39 全日制
100191512915078 罗琳 085700 资源与环境 294 83.25 66.14 47 录取 40 全日制
104591411090006 张文宇 085700 资源与环境 295 82.53 66.06 48 录取 41 全日制
102511000004242 徐顺智 085700 资源与环境 294 82.73 65.98 49 录取 42 全日制
102511000004640 靳堃 085700 资源与环境 283 87.25 65.80 50 录取 43 全日制
105321140401567 乔学东 085700 资源与环境 293 82.34 65.72 52 录取 44 全日制
104911310517237 黄滟洁 085700 资源与环境 278 89.15 65.67 53 录取 45 全日制
101121000007514 刘静颖 085700 资源与环境 275 90.33 65.60 54 录取 46 全日制
910371081700003 戴树杰 085700 资源与环境 288 83.35 65.33 55 录取 47 全日制
101411141001559 高舒宁 085700 资源与环境 276 88.30 65.13 57 录取 48 全日制
104591411090002 薛红娇 085700 资源与环境 292 80.23 64.95 58 录取 49 全日制
104231375203565 李珍 085700 资源与环境 299 76.79 64.90 59 录取 50 全日制
100561007318124 侯耀辉 085700 资源与环境 292 79.95 64.87 60 录取 51 全日制
100221132603095 朱子雯 085700 资源与环境 286 82.55 64.80 61 录取 52 全日制
104231370307613 杨梦影 085700 资源与环境 286 82.22 64.71 62 录取 53 全日制
111171210017880 李渊 085700 资源与环境 288 81.15 64.67 63 录取 54 全日制
100051140105341 乔国鑫 085700 资源与环境 286 82.08 64.66 64 录取 55 全日制
102511000004775 张艺凡 085700 资源与环境 281 83.97 64.53 65 录取 56 全日制
101121000009127 李涛 085700 资源与环境 286 81.42 64.47 67 录取 57 全日制
101081210006722 张凯 085700 资源与环境 276 85.35 64.25 68 录取 58 全日制
104871000133892 周蔚然 085700 资源与环境 280 83.38 64.21 69 录取 59 全日制
104911310517028 李倩倩 085700 资源与环境 281 82.77 64.17 70 录取 60 全日制
104911310517134 赵亚楠 085700 资源与环境 272 86.00 63.88 72 录取 61 全日制
100081210005112 杨昕伟 085700 资源与环境 286 79.40 63.86 73 录取 62 全日制
103841211414964 张普森 085700 资源与环境 282 80.60 63.66 75 录取 63 全日制
102801210017518 金要茹 085700 资源与环境 279 81.71 63.57 76 录取 64 全日制
101451000006139 张松 085700 资源与环境 286 77.83 63.39 77 录取 65 全日制
104221510919642 王岩松 085700 资源与环境 275 82.53 63.26 78 录取 66 全日制
101081210007642 褚星东 085700 资源与环境 273 83.28 63.20 79 录取 67 全日制
100081210004557 杨敬池 085700 资源与环境 276 81.33 63.04 80 录取 68 全日制
101081210007693 姚茜 085700 资源与环境 280 79.15 62.94 81 录取 69 全日制
101121000006823 常皓宇 085700 资源与环境 265 84.78 62.53 83 录取 70 全日制
101121000007471 秦睿 085700 资源与环境 270 78.90 61.47 84 建议录取 71 全日制



友情链接
中华人民共和国科学技术部中华人民共和国生态环境部山西大学山西大学环境与资源学院
联系我们

地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533

版权所有 © 山西大学资源与环境工程研究所