• 首 页
  • 研究所概况
    • 研究所简介
    • 组织机构
    • 联系方式
  • 师资队伍
  • 学生培养
    • 学生活动
    • 就业情况
    • 学生成果
  • 科学研究
    • 研究领域
    • 科研成果
    • 平台基地
  • 新闻动态
    • 通知公告
    • 信息简报
    • 学术讲座
  • 招生工作
  • 党群工作
    • 党务动态
    • 党务公开
  • 下载专区
招生工作

招生工作

山西大学2024年硕士研究生复试成绩公示
2024-04-01
山西大学2024年硕士研究生复试成绩汇总表
招生单位(盖章):      登分人签字:         核分人签字:        招生领导小组组长签字:
考生编号 姓 名 专业代码 专业名称 外语测试成绩 专业基础知识成绩 综合素质复试成绩 复试成绩 备注
101084210004049 李煜坤 0830J1 资源循环科学与工程 85.00 79.00 84.75 82.48
101084210004048 冯晓旭 0830J1 资源循环科学与工程 80.00 78.00 85.25 81.83


















山西大学2024年硕士研究生复试成绩汇总表
招生单位(盖章):      登分人签字:         核分人签字:        招生领导小组组长签字:
考生编号 姓 名 专业代码 专业名称 外语测试成绩 专业基础知识成绩 综合素质复试成绩 复试成绩 备注
101084210001808 郭安琪 085701 环境工程 86.75 91.00 88.25 89.20
101084210001784 郭景武 085701 环境工程 85.50 70.00 85.75 79.43
101084210001730 韩慧 085701 环境工程 86.00 88.00 84.25 85.93
101084210001842 侯瑞瑞 085701 环境工程 90.00 89.00 86.25 87.73
101084210001729 焦钦华 085701 环境工程 77.00 76.00 79.00 77.60
101084210001924 李佳蔓 085701 环境工程 81.50 69.00 83.00 77.25
101084210001717 李静蓉 085701 环境工程 86.50 71.00 86.75 80.43
101084210001928 李潇雅 085701 环境工程 87.00 78.00 90.25 85.03
101084210001775 李紫伦 085701 环境工程 86.75 86.00 87.25 86.70
101084210001946 刘弘一 085701 环境工程 82.75 75.00 85.75 81.15
101084210001925 刘佳宇 085701 环境工程 84.00 73.00 88.50 81.85
101084210001707 刘鹏 085701 环境工程 87.50 77.00 88.50 83.80
101084210001953 马聪 085701 环境工程 85.25 74.00 85.50 80.88
101084210001846 彭思敏 085701 环境工程 57.00 69.00 56.75 61.68
101084210001814 任慧红 085701 环境工程 81.50 74.00 83.50 79.50
101084210001803 任晓锋 085701 环境工程 87.75 84.00 86.75 85.75
101084210001879 任祎然 085701 环境工程 82.00 62.00 81.75 73.88
101084210001965 石泽婷 085701 环境工程 83.50 70.00 86.00 79.35
101084210001913 宋一荣 085701 环境工程 67.75 66.00 78.50 72.43
101084210001959 王嘉潞 085701 环境工程 87.75 65.00 89.50 79.53
101084210001960 王雅璐 085701 环境工程 73.25 72.00 82.25 77.25
101084210001765 王雅萱 085701 环境工程 86.75 66.00 86.50 78.33
101084210001824 魏巍 085701 环境工程 74.00 73.00 77.00 75.10
101084210001821 薛凯 085701 环境工程 70.75 85.00 78.50 80.33
101084210001797 薛腾 085701 环境工程 76.75 81.00 76.75 78.45
101084210001909 闫恒 085701 环境工程 69.00 72.00 79.00 75.20
101084210001895 杨甘雨 085701 环境工程 84.00 85.00 82.00 83.40
101084210001798 杨丽 085701 环境工程 79.75 69.00 80.25 75.70
101084210001963 杨泽明 085701 环境工程 78.50 75.00 81.25 78.48
101084210001763 张淳淇 085701 环境工程 83.75 75.00 85.25 81.00
101084210001930 张建华 085701 环境工程 69.00 75.00 79.50 76.65
101084210001837 张丽卿 085701 环境工程 69.50 67.00 78.50 73.00
101084210001782 张瑞 085701 环境工程 82.50 74.00 83.75 79.73
101084210001944 张文琦 085701 环境工程 83.50 73.00 83.50 79.30
101084210001722 赵鑫辉 085701 环境工程 83.25 84.00 82.50 83.18
备注:复试各项成绩最多保留小数点后两位。登分人、核分人不能为同一人。管理类专业联考的政治考试成绩登记在备注栏内。



友情链接
中华人民共和国科学技术部中华人民共和国生态环境部山西大学山西大学环境与资源学院
联系我们

地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533

版权所有 © 山西大学资源与环境工程研究所