山西大学2019年硕士研究生复试录取情况汇总表 | ||||||||||||
考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试笔 试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 同等学力两门加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
106139083000017 | 郝跃辉 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 334 | 99 | 90.5 | 77.98 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
101089210005202 | 初广源 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 336 | 81 | 90.5 | 74.62 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 第一志愿 |
100569003612740 | 曹冲 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 338 | 79 | 90.75 | 74.51 | 3 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
107109140705035 | 曹春霞 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 327 | 88 | 87.25 | 74.29 | 4 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
103359000910989 | 王煜 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 325 | 82 | 91 | 73.6 | 5 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
102809210017642 | 张澍延 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 360 | 60 | 89.5 | 73.1 | 6 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
144309042000123 | 耿宇辰 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 332 | 69 | 94.5 | 72.54 | 7 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
102809210021668 | 周凯 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 326 | 79 | 87 | 72.32 | 8 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
106359320177541 | 余韦 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 302 | 90 | 90.25 | 72.29 | 9 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
104919105103907 | 桂晓光 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 329 | 72 | 90 | 71.88 | 10 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
100109100002409 | 张瑞娉 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 329 | 70 | 89.75 | 71.43 | 11 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
101089210005201 | 武磊 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 322 | 75 | 87.5 | 71.14 | 12 | 录取 | / | 全日制 | 第一志愿 |
100049141006710 | 张琳 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 287 | 93 | 90.5 | 71.14 | 13 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
107109140404864 | 王文翔 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 327 | 73 | 85.75 | 70.99 | 14 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
103079210007785 | 唐明秀 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 294 | 85 | 93.5 | 70.98 | 15 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
144309042000232 | 杜宗沅 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 333 | 63 | 91.5 | 70.86 | 16 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
100059120702396 | 高姣丽 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 317 | 71 | 92.75 | 70.79 | 17 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
107129114152669 | 马舒佳 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 289 | 94 | 86.5 | 70.78 | 18 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
102519210008878 | 张鹏 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 294 | 86 | 91.5 | 70.78 | 19 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
102479360113496 | 耿一琪 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 295 | 86 | 90.25 | 70.65 | 20 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
104979200331987 | 申帅 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 303 | 80 | 88.5 | 70.06 | 21 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
104259540004184 | 王文翰 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 301 | 84 | 85.5 | 70.02 | 22 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
144309042000280 | 刘宁 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 320 | 68 | 89.5 | 69.9 | 23 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
106999141714357 | 程香迎 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 289 | 83 | 92.75 | 69.83 | 24 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
101129000006360 | 王娇 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 280 | 91 | 89 | 69.6 | 25 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
100089210004900 | 栗朋雨 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 307 | 75 | 87.75 | 69.39 | 26 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
104239370306036 | 巩祖鹏 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 295 | 82 | 86.5 | 69.1 | 27 | 录取 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
104229510908396 | 杨静怡 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 321 | 64 | 85.75 | 68.47 | 28 | 建议录取1 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
104229510908395 | 石津睿 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 279 | 88 | 86 | 68.28 | 29 | 建议录取2 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
104259540005173 | 郗尧彬 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 312 | 68 | 85.75 | 68.19 | 30 | 建议录取3 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
101419230806299 | 李宇航 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 290 | 75 | 90.75 | 67.95 | 31 | 建议录取4 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
106979140411788 | 贾超敏 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 283 | 73 | 88.75 | 66.31 | 32 | 建议录取5 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
107039114014381 | 王雷雷 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 275 | 76 | 86.75 | 65.55 | 33 | 建议录取6 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
100809018010354 | 仝晓聪 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 287 | 67 | 86.25 | 65.09 | 34 | 建议录取7 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
100569007214943 | 张吉元 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 280 | 66 | 90.25 | 64.85 | 35 | 建议录取8 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
100029116109984 | 孙琦 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 284 | 65 | 88.25 | 64.73 | 36 | 建议录取9 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
107039114014382 | 王竹如 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 287 | 63 | 86 | 64.24 | 37 | 建议录取10 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
107129121042779 | 赵奇隆 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 272 | 60 | 88.5 | 62.34 | 38 | 建议录取11 | / | 全日制 | 二志愿调剂 |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 |
山西大学2019年硕士研究生复试录取情况汇总表 | ||||||||||||
考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试笔 试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 同等学力两门加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
104869205019803 | 焦玉花 | 085229 | 环境工程 | 353 | 82 | 89 | 76.56 | 1 | 录取 | / | 全日制 | |
105329340808105 | 李义 | 085229 | 环境工程 | 348 | 82 | 83.5 | 74.86 | 2 | 录取 | / | 全日制 | |
100559333314155 | 李莎莎 | 085229 | 环境工程 | 325 | 80 | 89.25 | 72.85 | 3 | 录取 | / | 全日制 | |
102949210004278 | 韩豪杰 | 085229 | 环境工程 | 330 | 80 | 84.75 | 72.55 | 4 | 录取 | / | 全日制 | |
107109421409365 | 陶立军 | 085229 | 环境工程 | 347 | 68 | 83.5 | 71.94 | 5 | 录取 | / | 全日制 | |
101459000001084 | 邓瑞 | 085229 | 环境工程 | 313 | 83 | 86.5 | 71.46 | 6 | 录取 | / | 全日制 | |
100569003612742 | 胡雅元 | 085229 | 环境工程 | 329 | 70 | 89.88 | 71.456 | 7 | 录取 | / | 全日制 | |
100229141502742 | 王志英 | 085229 | 环境工程 | 307 | 90 | 80.25 | 70.89 | 8 | 录取 | / | 全日制 | |
104239371410704 | 刘昆 | 085229 | 环境工程 | 306 | 83 | 83.25 | 69.97 | 9 | 录取 | / | 全日制 | |
104919105103924 | 朱奕帆 | 085229 | 环境工程 | 337 | 63 | 83.5 | 69.74 | 10 | 录取 | / | 全日制 | |
100059140705042 | 刘春晖 | 085229 | 环境工程 | 328 | 70 | 80.75 | 69.51 | 11 | 录取 | / | 全日制 | |
106139085205314 | 何腾蛟 | 085229 | 环境工程 | 325 | 70 | 82.5 | 69.5 | 12 | 录取 | / | 全日制 | |
104239140512308 | 李宣镜 | 085229 | 环境工程 | 312 | 78 | 81.75 | 69.39 | 13 | 录取 | / | 全日制 | |
100089210004903 | 李鹏飞 | 085229 | 环境工程 | 305 | 75 | 88.75 | 69.35 | 14 | 录取 | / | 全日制 | |
107109141805596 | 冯凯 | 085229 | 环境工程 | 320 | 69 | 81.25 | 68.45 | 15 | 录取 | / | 全日制 | |
100559333310052 | 卫丽娜 | 085229 | 环境工程 | 317 | 71 | 80 | 68.24 | 16 | 录取 | / | 全日制 | |
102959211400471 | 崔阳丽 | 085229 | 环境工程 | 298 | 77 | 85 | 68.16 | 17 | 录取 | / | 全日制 | |
106979141811411 | 周祥 | 085229 | 环境工程 | 300 | 77 | 83.25 | 68.05 | 18 | 录取 | / | 全日制 | |
102559210006358 | 刘状 | 085229 | 环境工程 | 302 | 79 | 80 | 68.04 | 19 | 录取 | / | 全日制 | |
104229510914332 | 姜林伯 | 085229 | 环境工程 | 296 | 73 | 87.25 | 67.57 | 20 | 录取 | / | 全日制 | |
105329415108150 | 王越婷 | 085229 | 环境工程 | 299 | 75 | 83.25 | 67.53 | 21 | 录取 | / | 全日制 | |
107109141505418 | 王慧 | 085229 | 环境工程 | 311 | 72 | 77.25 | 67.17 | 22 | 录取 | / | 全日制 | |
104229510914326 | 仇韩峰 | 085229 | 环境工程 | 314 | 72 | 75.25 | 67.13 | 23 | 建议录取1 | / | 全日制 | |
103359000910805 | 马世申 | 085229 | 环境工程 | 298 | 74 | 80.25 | 66.61 | 24 | 建议录取2 | / | 全日制 | |
114139140102227 | 刘强 | 085229 | 环境工程 | 299 | 74 | 79.25 | 66.53 | 25 | 建议录取3 | / | 全日制 | |
104599410350017 | 杨烨霖 | 085229 | 环境工程 | 295 | 76 | 79 | 66.4 | 26 | 建议录取4 | / | 全日制 | |
824059000000005 | 李欣 | 085229 | 环境工程 | 287 | 76 | 83.25 | 66.29 | 27 | 建议录取5 | / | 全日制 | |
114159116500783 | 李雪辰 | 085229 | 环境工程 | 295 | 69 | 82 | 65.6 | 28 | 建议录取6 | / | 全日制 | |
102699132040045 | 刘弯弯 | 085229 | 环境工程 | 296 | 67 | 83 | 65.52 | 29 | 建议录取7 | / | 全日制 | |
104239371410703 | 郝震 | 085229 | 环境工程 | 294 | 72 | 78.75 | 65.43 | 30 | 建议录取8 | / | 全日制 | |
107129146062704 | 梁艺凡 | 085229 | 环境工程 | 283 | 79 | 77.5 | 65.26 | 31 | 建议录取9 | / | 全日制 | |
105599210006757 | 李昊洋 | 085229 | 环境工程 | 285 | 74 | 79.25 | 64.85 | 32 | 建议录取10 | / | 全日制 | |
100089210004916 | 闫路悦 | 085229 | 环境工程 | 285 | 66 | 85.75 | 64.55 | 33 | 建议录取11 | / | 全日制 | |
104599410350090 | 熊钦卿 | 085229 | 环境工程 | 292 | 60 | 73.5 | 61.74 | 34 | 建议录取12 | / | 全日制 | |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533