• 首 页
  • 研究所概况
    • 研究所简介
    • 组织机构
    • 联系方式
  • 师资队伍
  • 学生培养
    • 学生活动
    • 就业情况
    • 教学成果
  • 科学研究
    • 研究领域
    • 科研成果
    • 平台基地
  • 新闻动态
    • 通知公告
    • 信息简报
    • 学术讲座
  • 招生工作
  • 党群工作
    • 党务动态
    • 党务公开
  • 下载专区
招生工作

招生工作

资源与环境工程研究所2020年资源循环科学与工程复试成绩公示
2020-06-03
考生编号 姓 名 **码 专业名称 外语测试成绩 专业基础知识成绩 综合素质复试成绩 复试  成绩 备注
107100141506073 高忍 0830J1 资源循环科学与工程 82.5 82 88.25 85.18
107100141806195 任丹 0830J1 资源循环科学与工程 84.75 85 89.25 87.10
107100140705631 白宝峰 0830J1 资源循环科学与工程 85.75 68 85.75 78.65
100050141305485 吴浩 0830J1 资源循环科学与工程 82.25 76 87.00 82.13
824050000000084 巩盼 0830J1 资源循环科学与工程 87.25 81 94.75 88.50
101410211004139 王长远 0830J1 资源循环科学与工程 79.75 68 83.00 76.68
107100211506796 王博 0830J1 资源循环科学与工程 83.75 92 90.00 90.18
105900123402933 田凤媛 0830J1 资源循环科学与工程 88.25 60 83.25 74.45
107030114014252 王燕琳 0830J1 资源循环科学与工程 80.00 70 80.75 76.38
100050130203049 孙浩 0830J1 资源循环科学与工程 92.50 86 93.50 90.40
101510000804590 豆叶帆 0830J1 资源循环科学与工程 86.50 72 90.00 82.45
107120137142307 刘锋瑞 0830J1 资源循环科学与工程 75.25 63 84.00 74.73
102130010000610 贾浩东 0830J1 资源循环科学与工程 75.25 62 87.25 75.95
144300042000092 刘文俊 0830J1 资源循环科学与工程 90.50 70 88.50 81.30
102130010002290 张慧君 0830J1 资源循环科学与工程 75.00 67 86.50 77.55
102860140706438 郭亚茹 0830J1 资源循环科学与工程 82.50 81 86.25 83.78
104860205020423 龙鑫 0830J1 资源循环科学与工程 77.75 64 86.00 76.38
104230140112909 杨晓雯 0830J1 资源循环科学与工程 82.50 71 89.00 81.15
104230140412976 王翛茜 0830J1 资源循环科学与工程 87.25 72 87.00 81.03
104590411190289 张飞宇 0830J1 资源循环科学与工程 84.75 71 90.75 82.25
102460210014443 李岩 0830J1 资源循环科学与工程 83.75 80 88.25 84.50
106970421114441 韩晋钢 0830J1 资源循环科学与工程 76.25 70 81.00 76.13
100040613613100 马牧野 0830J1 资源循环科学与工程 83.75 60 85.25 75.00
107120141352329 令狐超 0830J1 资源循环科学与工程 82.50 83 85.25 84.08
100790000001285 赵沛祯 0830J1 资源循环科学与工程 79.75 80 84.75 82.35
100220124001573 姚晓飞 0830J1 资源循环科学与工程 78.50 62 87.00 76.15
101080210006806 田丹 0830J1 资源循环科学与工程 87.75 71 94.50 84.43
101080210006807 党杰 0830J1 资源循环科学与工程 82.25 72 81.00 77.53
101080210006796 原野 0830J1 资源循环科学与工程 81.50 70 86.00 79.15
101080210006797 王帆 0830J1 资源循环科学与工程 80.75 75 83.50 79.83
102870210204578 邢海博 0830J1 资源循环科学与工程 90.95 75 88.35 83.27
104030083000030 李雯 0830J1 资源循环科学与工程 80.5 87 85.75 85.73
101510000804660 白瑞华 0830J1 资源循环科学与工程 91 89.5 88.28 89.04
107030114054352 宋旭涛 0830J1 资源循环科学与工程 78.75 84.5 84.73 84.04
101080210006426 高明楷 0830J1 资源循环科学与工程 85 80.5 82.30 81.85



友情链接
中华人民共和国科学技术部中华人民共和国生态环境部山西大学山西大学环境与资源学院
联系我们

地址:山西省太原市小店区南中环东街63号 邮编:030031电话:0351-7018533传真:0351-7018533

版权所有 © 山西大学资源与环境工程研究所